欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
1F综合价
材料编号 材料名称 规格 单位 不含税综合价(元) 含税综合价(元) 走势 时间 地区 备注
29010120 钢制槽式桥架(热镀锌、加盖板) 500×100 m 142.26 160.75 2025年10月 平潭综合
29010110 钢制槽式桥架(热镀锌、加盖板) 400×200 m 137.90 155.83 2025年10月 平潭综合
29010100 钢制槽式桥架(热镀锌、加盖板) 400×150 m 133.55 150.91 2025年10月 平潭综合
29010090 钢制槽式桥架(热镀锌、加盖板) 400×100 m 119.03 134.50 2025年10月 平潭综合
29010080 钢制槽式桥架(热镀锌、加盖板) 300×150 m 87.09 98.41 2025年10月 平潭综合
29010070 钢制槽式桥架(热镀锌、加盖板) 300×100 m 75.49 85.30 2025年10月 平潭综合
2F市场行情
材料编号 材料名称 规格 单位 个性特征 不含税市场价(元) 含税市场价(元) 时间 供应商 品牌
18011258 沟槽式管件(弯头) DN 140 45°弯头 86.52 101.23 2017年12月28日 福州恒阳… 莱德
18011258 沟槽式管件(弯头) DN 140 90°弯头 116.27 136.04 2017年12月28日 福州恒阳… 莱德
18011258 沟槽式管件(弯头) DN 165 90°弯头 158.48 185.42 2017年12月28日 福州恒阳… 莱德
18011258 沟槽式管件(弯头) DN 219 90°弯头 319.09 373.34 2017年12月28日 福州恒阳… 莱德
18151870 刚性接头 DN 76 26.75 31.30 2017年12月28日 福州恒阳… 莱德
18151870 刚性接头 DN 89 29.77 34.83 2017年12月28日 福州恒阳… 莱德
3F在线询价
材料名称 规格 最新报价 报价地区 发布日期
材料名称 规格 最新报价 报价地区 发布日期