欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(35010140) 胶合板模板 18厚、一级、酚醛— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 40.17
详细信息
  • 福州市平均价格: 47.14

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.72 47.14 2026年01月 按月份发布-福州市
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.72 47.14 2026年02月 按月份发布-福州市
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.72 47.14 2026年03月 按月份发布-福州市
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.72 47.14 2026年04月 按月份发布-福州市
    5 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.72 47.14 2026年05月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 38.80

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 35.40 40.00 2026年01月 按月份发布-厦门市
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 35.40 40.00 2026年02月 按月份发布-厦门市
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 35.40 40.00 2026年03月 按月份发布-厦门市
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 31.15 35.20 2026年05月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 43.22

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 38.24 43.22 2026年01月 按月份发布-宁德市
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 38.24 43.22 2026年02月 按月份发布-宁德市
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 38.24 43.22 2026年03月 按月份发布-宁德市
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 38.24 43.22 2026年04月 按月份发布-宁德市
    5 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 38.24 43.22 2026年05月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 46.00

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 40.71 46.00 2026年01月 按月份发布-泉州市
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 40.71 46.00 2026年02月 按月份发布-泉州市
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 40.71 46.00 2026年03月 按月份发布-泉州市
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 40.71 46.00 2026年04月 按月份发布-泉州市
    5 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 40.71 46.00 2026年05月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 29.35

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 24.90 28.14 2026年01月 按月份发布-漳州市
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 24.90 28.14 2026年02月 按月份发布-漳州市
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 26.68 30.15 2026年03月 按月份发布-漳州市
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 26.68 30.15 2026年04月 按月份发布-漳州市
    5 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 26.68 30.15 2026年05月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 32.44

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 31.21 35.27 2026年01月 按月份发布-龙岩市
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 28.09 31.74 2026年02月 按月份发布-龙岩市
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 28.09 31.74 2026年03月 按月份发布-龙岩市
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 28.09 31.74 2026年04月 按月份发布-龙岩市
    5 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 28.09 31.74 2026年05月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 36.18

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 32.02 36.18 2026年01月 按月份发布-三明市
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 32.02 36.18 2026年02月 按月份发布-三明市
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 32.02 36.18 2026年03月 按月份发布-三明市
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 32.02 36.18 2026年04月 按月份发布-三明市
    5 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 32.02 36.18 2026年05月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 41.00

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 36.28 41.00 2026年01月 按月份发布-南平市
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 36.28 41.00 2026年02月 按月份发布-南平市
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 36.28 41.00 2026年03月 按月份发布-南平市
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 36.28 41.00 2026年04月 按月份发布-南平市
    5 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 36.28 41.00 2026年05月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 47.13

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.71 47.13 2026年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.71 47.13 2026年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.71 47.13 2026年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.71 47.13 2026年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 胶合板模板 18厚、一级、酚醛 41.71 47.13 2026年05月 按月份发布-平潭综合实验区