当前所在位置:首页 >> 信息价格 >> 园林苗木 >>
苗木名称:
苗木名称 规格型号 单位 价格 类别 地区
榕树 7<Φ≤8 冠幅>150 株 70 乔木 福州
榕树 8<Φ≤9 冠幅>200 株 100 乔木 福州
榕树 9<Φ≤10 冠幅>200 株 130 乔木 福州
榕树 10<Φ≤12 冠幅>200 株 180 乔木 福州
榕树 12<Φ≤15 冠幅>250 株 320 乔木 福州
榕树 15<Φ≤18 冠幅>250 株 700 乔木 福州
榕树 18<Φ≤20 冠幅>300 株 1300 乔木 福州
榕树 Φ25 冠幅>400 株 2000 乔木 福州
芒果 4<Φ≤5 冠幅>60 株 52 乔木 福州
芒果 5<Φ≤6 冠幅>80 株 85 乔木 福州
芒果 6<Φ≤7 冠幅>100 株 120 乔木 福州
芒果 7<Φ≤8 冠幅>100 株 160 乔木 福州
芒果 8<Φ≤9 冠幅>120 株 220 乔木 福州
芒果 9<Φ≤10 冠幅>150 株 280 乔木 福州
芒果 Φ15 冠幅>250 株 850 乔木 福州
芒果 Φ20 冠幅>300 株 1500 乔木 福州
芒果 Φ25 冠幅>350 株 2500 乔木 福州
天竺桂 5<Φ≤6 冠幅>60 株 73 乔木 福州
天竺桂 6<Φ≤7 冠幅>80 株 110 乔木 福州
天竺桂 7<Φ≤8 冠幅>80 株 150 乔木 福州
首页 上一页 下一页 尾页 共有 345 条记录 第 1 页 / 共 18 页