《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~312-2012)勘误表
浏览次数:8986
《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~312-2012)勘误表 | |||||
册 | 页码 | 定额编号 | 行数或内容 | 误 | 正 |
一 | 86~127 | 04001~04106 | 材料栏中:普碳方钢 各种规格、普通钢轨、普通重钢轨、起重钢轨(吊车轨)、工字钢I12.6~28、工字钢I32~63、工字钢I10~22、工字钢I25~45 | 消耗量未加括号 | 消耗量增加括号 |
一 | 90 | 04013~04015 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGL-1、2、3 | |
一 | 90 | 4016 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGL-4、5、6 | |
一 | 90 | 4017 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGL-7、8、9、10 | |
一 | 92 | 4018 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGL-11、12、13、14、15 | |
一 | 92 | 4019 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGL-16、17、18 | |
一 | 92 | 4020 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGL-19、20、21、22、23 | |
一 | 92 | 4021 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGL-24、25 | |
一 | 92 | 4022 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGL-26、27 | |
一 | 94 | 4023 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-1a | |
一 | 94 | 4024 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-1 | |
一 | 94 | 4025 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-2 | |
一 | 94 | 4026 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-3 | |
一 | 96 | 4027 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-4 | |
一 | 96 | 4028 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-5 | |
一 | 96 | 4029 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-6 | |
一 | 96 | 4030 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-7 | |
一 | 98 | 4031 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-8 | |
一 | 98 | 4032 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-9 | |
一 | 98 | 4033 | 项目栏 | 增加:标准图号(G514) GDGL-10 | |
一 | 99 | 4034 | 项目栏 | 增加:标准图号G109 DGL-1 | |
一 | 99 | 4035 | 项目栏 | 增加:标准图号G109 DGL-2 | |
一 | 99 | 4036 | 项目栏 | 增加:标准图号G109 DGL-3 | |
一 | 99 | 4037 | 项目栏 | 增加:标准图号G109 DGL-4 | |
一 | 101 | 4038 | 项目栏 | 增加:标准图号G109 DGL-5 | |
一 | 101 | 4039 | 项目栏 | 增加:标准图号G109 DGL-6 | |
一 | 101 | 4040 | 项目栏 | 增加:标准图号G109 DGL-7 | |
一 | 103 | 4041 | 项目栏 | 增加:标准图号C7224 DGL-1、2、3 | |
一 | 103 | 4042 | 项目栏 | 增加:标准图号C7224 DGL-4 | |
一 | 105 | 4043 | 项目栏 | 增加:标准图号C7224 DGL-5、6 | |
一 | 105 | 4044 | 项目栏 | 增加:标准图号C7224 DGL-7 | |
一 | 105 | 4045 | 项目栏 | 增加:标准图号C7224 DGL-8 | |
一 | 105 | 4046 | 项目栏 | 增加:标准图号C7224 DGL-9 | |
一 | 107 | 4047 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-1、2 | |
一 | 107 | 4048 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-3 | |
一 | 107 | 4049 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-3 | |
一 | 109 | 4050 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-4 | |
一 | 109 | 4051 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-4 | |
一 | 109 | 4052 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-5 | |
一 | 109 | 4053 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-5 | |
一 | 109 | 4054 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-6 | |
一 | 109 | 4055 | 项目栏 | 增加:标准图号 DGN-7 | |
一 | 111 | 4056 | 项目栏 | 增加:标准图号 GL-1 | |
一 | 111 | 4057 | 项目栏 | 增加:标准图号 GL-2 | |
一 | 111 | 4058 | 项目栏 | 增加:标准图号 GL-3 | |
一 | 113 | 4059 | 项目栏 | 增加:标准图号 GL-4 | |
一 | 113 | 4060 | 项目栏 | 增加:标准图号 GL-5 | |
一 | 113 | 4061 | 项目栏 | 增加:标准图号 GL-6 | |
一 | 115 | 4062 | 项目栏 | 增加:标准图号 GL-7 | |
一 | 115 | 4063 | 项目栏 | 增加:标准图号 GL-8 | |
一 | 125 | 4096 | 第四行 | I16 | I18 |
一 | 129 | 4112 | 材料栏第三行 | 0.778 | 778 |
一 | 405 | 12062~12064 | 项目栏 | 增加:氨气过滤器 | |
一 | 405~406 | 12065~12069 | 项目栏 | 增加:氨液过滤器 | |
一 | 421 | 12120~12121 | 材料栏第九行 | 钢材,kg,1.0500,1.0500 | 钢材,kg,(1.0500),(1.0500) |
二 | 目录2 | 目录 3.3 | 第三行 | 3.3 母线安装 | 3.3 软母线安装 |
二 | 目录3 | 目录 7.7 | 第五行 | 角钢、扁钢、圆钢、工字钢安装 | 角钢、扁钢、圆钢、工字钢滑触线安装 |
二 | 54 | 目录 | 第一行 | 3.3 母线安装 | 3.3 软母线安装 |
二 | 57 | 03021~03026 | 项目栏 | (少一行) | 带形铜母线安装 |
二 | 58 | 03027~03030 | 项目栏 | (少一行) | 带形铜母线安装 |
二 | 59 | 03031~03036 | 项目栏 | (少一行) | 带形铝母线安装 |
二 | 60 | 03037~03040 | 项目栏 | (少一行) | 带形铝母线安装 |
二 | 61 | 03041~03046 | 项目栏 | (少一行) | 带形铜母线引下线 |
二 | 62 | 03047~03050 | 项目栏 | (少一行) | 带形铜母线引下线 |
二 | 63 | 03051~03056 | 项目栏 | (少一行) | 带形铝母线引下线 |
二 | 64 | 03057~03060 | 项目栏 | (少一行) | 带形铝母线引下线 |
二 | 86 | 说明 | 第四行 | 十一、配电板制作安装…… | 整行删除 |
二 | 183 | 目录 | 第一行 | 角钢、扁钢、圆钢、工字钢安装 | 角钢、扁钢、圆钢、工字钢滑触线安装 |
二 | 208 | 8024 | 材料栏第一行 | 钢制托盘式桥架 50*50 | 钢制桥架(宽+高100mm以下) |
二 | 208 | 8025 | 材料栏第二行 | 钢制槽式桥架 100*50 | 钢制桥架(宽+高200mm以下) |
二 | 208 | 8026 | 材料栏第三行 | 钢制槽式桥架 250*125 | 钢制桥架(宽+高400mm以下) |
二 | 208 | 8027 | 材料栏第四行 | 钢制槽式桥架 400*200 | 钢制桥架(宽+高600mm以下) |
二 | 209 | 8028 | 材料栏第一行 | 钢制槽式桥架 500*250 | 钢制桥架(宽+高800mm以下) |
二 | 209 | 8029 | 材料栏第二行 | 钢制槽式桥架 600*300 | 钢制桥架(宽+高1000mm以下) |
二 | 209 | 8030 | 材料栏第三行 | 钢制槽式桥架 800*300 | 钢制桥架(宽+高1200mm以下) |
二 | 209 | 8031 | 材料栏第四行 | 钢制槽式桥架 1000*400 | 钢制桥架(宽+高1500mm以下) |
二 | 236 | 8135 | 材料栏第三行 单位 | m | 套 |
二 | 251 | 说明 | 第九条 | 电缆支架的接地线安装应执行件“户内接地母线敷设”定额 | 删除 |
二 | 252 | 工程量计算规则 | 第六条 | 10m | m |
二 | 275 | 工程量计算规则 | 倒数第四行 | 金属、绝缘子 | 金具、绝缘子 |
二 | 312 | 说明 | 第十条 | 十、双电源切换箱调试按备用电源自投装置定额乘以系数0.35。事故照明双电源切换箱按事故照明定额乘以系数0.7。 | 十、双电源切换箱调试按备用电源自投装置定额乘以系数0.35。事故照明双电源切换箱调试按事故照明切换定额乘以系数0.7。 |
二 | 459 | 13044 | 第五行 | 1~2回路 | 1~2回路(圆形) |
二 | 459 | 13045 | 第五行 | 3~4回路 | 3~4回路(扁形) |
二 | 498 | 13194 | 项目栏 | 电铃号牌箱规格 20号以内 | 电铃号牌箱 |
二 | 498 | 13194 | 材料栏 | 电铃号牌箱规格 20号以内 | 取消 |
三 | 51 | 1028 | 材料栏第三行 | 0.665 | -0.7 |
三 | 267 | 04095~04098 | 材料栏第二行 | 1894.0000,2724.0000,2056.0000,3004.0000 | (1894.0000),(2724.0000),(2056.0000),(3004.0000) |
三 | 279 | 计量单位:见表 | 计量单位:m3 | ||
三 | 279 | 05011~05012 | 项目栏 | 炉墙密封涂料 | 炉墙密封涂料(m2) |
三 | 281 | 计量单位:见表 | 计量单位:m3 | ||
三 | 281 | 05017~05018 | 项目栏 | 炉墙抹面 | 炉墙抹面(m2) |
三 | 285 | 5027 | 项目栏 | 外镶异型铸石板 | 外镶异型铸石板(t) |
三 | 285 | 5028 | 项目栏 | 浇灌防磨混凝土 | 浇灌防磨混凝土(m3) |
五 | 550 | 03092~03094 | 项目栏 | 碳素钢裂化炉管 | 合金钢裂化炉管 |
五 | 927 | 09116~09118 | 项目栏 | 12.6 | 20 |
五 | 929 | 09123~09126 | 项目栏 | 20~50 | 55~80 |
六 | 3 | 册说明第十条 | 第九行 | 直管安装执行本册定额第2章相应项目 | 直管安装执行本册定额第一章相应项目 |
六 | 26 | 1072 | 第七行 | 0.101 | 0.1616 |
六 | 26 | 1073 | 第八行 | 0.101 | 0.1616 |
六 | 27 | 1074 | 倒数第三行 | 0.101 | 0.1616 |
六 | 27 | 1075 | 倒数第二行 | 0.101 | 0.1616 |
六 | 27 | 1076 | 倒数第一行 | 0.101 | 0.1616 |
六 | 28 | 1077 | 第四行 | 0.101 | 0.1616 |
六 | 127 | 1517 | 材料栏 中压不锈钢管 | -1015 | -1.015 |
六 | 278 | 2462 | 材料栏 | 中压碳钢对焊管件 DN75 | 取消 |
六 | 512~514 | 04413~04419 | 材料栏 碳钢透镜垫 | 2 | 1 |
六 | 437 | 04113~04129 | 材料栏 低压铝管翻边短管 | 2 | -2 |
六 | 597 | 5210 | 项目栏 | 50 | 65 |
六 | 767 | 说明 | 第四行 | 木垫的材料费可另行计算 | 木垫的材料费已包括在定额的其他材料费内 |
六 | 768 | 工程量计算规则 | 第五行 | 分一般穿墙套管和柔、刚性套管 | 分柔、刚性套管 |
七 | 16~17 | 01018~01022 | 材料栏 其他材料费 | 173.576 | 12.406 |
七 | 17 | 1023 | 材料栏 其他材料费 | 517.07 | 25.628 |
七 | 18 | 1024 | 材料栏 其他材料费 | 171.856 | 10.456 |
七 | 18 | 1025 | 材料栏 其他材料费 | 514.75 | 23.028 |
七 | 18 | 1026 | 材料栏 其他材料费 | 910.75 | 35.9232 |
七 | 18 | 1027 | 材料栏 其他材料费 | 1349.85 | 64.552 |
七 | 18 | 1028 | 材料栏 其他材料费 | 1659.292 | 57.022 |
七 | 19 | 01029~01032 | 材料栏 其他材料费 | 411.9925 | 31.1568 |
七 | 20 | 1033 | 材料栏 其他材料费 | 241.475 | 16.0792 |
七 | 20 | 1034 | 材料栏 其他材料费 | 81.46 | 6.642 |
七 | 40 | 02009~02012 | 材料栏 | 沟槽式管件(机械四通) | 沟槽式管件 |
七 | 105 | 工程量计算规则 | 五、电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位,每樘为一处。消防设施电控箱,包括防排烟风机控制箱、动力、电源配电箱,以“台”为计量单位。 | 五、电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位,每樘为一处。 | |
七 | 186 | 1220 | 材料栏 焊接钢管DN450 | -0.038 | -1.02 |
八 | 376 | 工作内容 | 留堵洞眼、 | 取消 | |
八 | 378 | 工作内容 | 留堵洞眼、 | 取消 | |
八 | 380 | 工作内容 | 留堵洞眼、 | 取消 | |
八 | 388 | 工作内容 | 留堵洞眼、 | 取消 | |
八 | 389 | 工作内容 | 留堵洞眼、 | 取消 | |
八 | 425 | 工程量计算规则 | 三、塑料燃气管件安装以“个”为计量单位。 | 取消 | |
八 | 448 | 6068 | 人工栏 综合工日 | 1.4835 | 0.0148 |
八 | 448 | 6069 | 人工栏 综合工日 | 1.7595 | 0.0176 |
八 | 448 | 6070 | 人工栏 综合工日 | 2.1735 | 0.0217 |
八 | 448 | 6071 | 人工栏 综合工日 | 2.599 | 0.026 |
八 | 448 | 6072 | 人工栏 综合工日 | 3.427 | 0.0343 |
八 | 435 | 06026~06035 | 机械栏 电熔焊接机DRH-160A 单位 | 台 | 台班 |
九 | 23 | 01026~01027 | 材料栏 镀锌钢板 | 1.15 | -1.15 |
九 | 33~34 | 01048~01057 | 材料栏 柔性软风管 | 1 | -1 |
九 | 58 | 02040~02045 | 材料栏 第三行 | 手(电)动密闭阀门 | 删除 |
九 | 69 | 02082~02084 | 材料栏 送吸风口 | 1 | -1 |
九 | 75 | 02101~02102 | 材料栏 自动旋转送排风口 | 1 | -1 |
九 | 107 | 说明 | 十四、7.冷水机组超高费用可参照第一册“机械设备安装工程”超高调整系数执行。 | 删除 | |
九 | 109 | 03002~03003 | 材料栏第一行 离心式通风机 | 1 | -1 |
九 | 144 | 4009 | 材料栏 | 补充一行:镀锌钢板 δ=1,m2 ,(1.0000) | |
九 | 164 | 5016 | 材料栏第一行 不锈钢板 δ﹤8,第三行 不锈钢丝网 ¢=1*10*10 | (0.8208),0.2220 | 0.8208,(0.2220) |
九 | 176 | 06018~06019 | 第五行 | 直径×厚度(mm) | 长边×厚度(mm) |
九 | 177~178 | 06020~06022 | 材料栏 铝板 各种规格 | 0.7147,2.2000,2.3400 | (0.7147),(2.2000),(2.3400) |
九 | 179 | 06023~06024 | 材料栏 铝带 ﹤-59 | 0.8270,0.8960 | (0.8270),(0.8960) |
九 | 184 | 07001~07004 | 材料栏 硬聚氯乙烯板 δ3~8 | 1.16 | -1.16 |
九 | 198 | 7040 | 材料栏 软聚氯乙烯板 δ2~8 | -6.26 | 6.26 |
九 | 206~207 | 08017~08022 | 人工;材料;机械 | 综合工日:4.9900,2.0200,3.5000,2.1700,2.5200,1.0200;玻璃钢管道部件:(100.0000);橡胶板 δ1~3:1.3000,0.9200,0.4300,0.3200,0.4300,0.3200;精制六角带帽螺栓 M8*75:105.7000,50.5000,71.0000,39.7000,89.5000,47.9000;台式钻床 ¢16:1.1500,0.5500,0.5400,0.2900,1.6500,0.9400 | 综合工日:0.0499,0.0202,0.0350,0.0217,0.0252,0.0102;玻璃钢管道部件:(1.0000);橡胶板 δ1~3:0.0130,0.0092,0.0043,0.0032,0.0043,0.0032;精制六角带帽螺栓 M8*75:1.0570,0.5050,0.7100,0.3970,0.8950,0.4790;台式钻床 ¢16:0.0115,0.0055,0.0054,0.0029,0.0165,0.0094 |
九 | 207 | 08019~08022 | 计量单位 | 个 | kg |
十 | 420 | 07019~07021 | 第四行 | 光缆敷设(100m) | 光缆敷设(m) |
十 | 427 | 7054 | 第四行 | 1 | 3 |
十一 | 80~84 | 03001~03030 | 材料栏 漆酚树脂漆 | 0.2240,0.1100,0.1950,0.0940,0.1830,0.0890,0.2390,0.1440,0.2730,0.1310,0.2610,0.0129,0.0064,0.0113,0.0055,0.0106,0.0052,0.0099,0.0048,0.0086,0.0041,0.0081,0.0039,0.2690,0.1320,0.2340,0.1130,0.2200,0.1070 | (0.2240),(0.1100),(0.1950),(0.0940),(0.1830),(0.0890),(0.2390),(0.1440),(0.2730),(0.1310),(0.2610),(0.0129),(0.0064),(0.0113),(0.0055),(0.0106),(0.0052),(0.0099),(0.0048),(0.0086),(0.0041),(0.0081),(0.0039),(0.2690),(0.1320),(0.2340),(0.1130),(0.2200),(0.1070) |
十一 | 360 | 10014 | 机械栏 其他机械费 | 9 | 0.9 |
十一 | 313 | 7561 | 材料栏 阻火圈 | -1.001 | -1.01 |
十二 | 335 | 编制人员名单 参编人员 | 增加:李立 | ||
八 | 212 | 01307~01312 | 材料栏 钨棒 单位 | kg | g |
注:除最后一项内容,其它均已在“交底材料”中体现。 | |||||
福建省建设工程造价管理总站 | |||||
2013年8月20日 |