建筑、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮定额项目人工预算单价取定表 | |||
定额名称 | 册章名称 | 定额项目编号 | 人工预算单价 |
《福建省建筑工程预算定额》 (2002版) |
第一章 土石方工程 | 全部 | 25 |
第二章 桩基础工程 | 2-212~2-216 | ||
其他定额项目 | 30 | ||
《福建省建筑装饰工程预算定额》(2001版) | 第七章 屋面工程 | 7-19~7-27 | 30 |
第九章 金属结构工程 | 9-24~9-33 | ||
第十一章 脚手架工程 | 全部 | ||
第十三章 其他工程 | 13-1~13-75、13-197~13-366 | 25 | |
13-76~13-90、13-147~13-196 | 30 | ||
第十四章 电气工程 | 全部 | 30 | |
第十五章 给排水工程 | |||
第十六章 通风空调工程 | |||
其他定额项目 | 43 | ||
《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2002版) | 第二册 电气工程 | 2-563~2-566、2-805~2-814、2-1436~2-1440 | 25 |
第四册 炉窑砌筑工程 | 4-823~4-831 | ||
第五册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | 5-2402~5-2407 | ||
第八册 给排水工程 | 8-116~8-125、8-332~8-348 | ||
第九册 通风空调工程 | 9-252、9-253 | ||
其他定额项目 | 30 | ||
《全国统一市政工程预算定额福建省综合单价表》(2001版) | 第一册 通用项目 | 1-1~1-438、1-503~1-628、 1-638~1-686、1-689~1-690 |
25 |
第二册 道路工程 | 2-284~2-287、2-341~2-342 | ||
第三册 桥涵工程 | 3-291、3-498~3-500、 3-637~3-640、3-645~3-656 |
||
第四册 隧道工程 | 4-49~4-59、4-164~4-165 4-321~4-325、4-373、4-377~4-380、4-390~4-397 |
||
第六册 排水工程 | 6-843~6-855、6-864~6-866 | ||
第八册 路灯工程 | 8-187~8-192 | ||
其他定额项目 | 30 | ||
《福建省仿古建筑及园林绿化工程预算定额》 (2002版) |
第三章 抹灰工程 | 全部 | 43 |
第五章 砖细工程 | |||
第六章 石作工程 | |||
第七章 木作工程 | |||
第八章 油漆、彩画工程 | |||
第十四章 构件及材料运输工程 | 全部 | 25 | |
其他定额项目 | 30 | ||
《福建省房屋修缮工程预算定额》(2002版) | 第一册 土建工程 | 1-1~1-164、1-823~1-837 | 25 |
第二册 给排水工程 | 2-1~2-138 | ||
第三册 电气工程 | 3-1~3-207 | ||
第四册 通风工程 | 4-1~4-49 | ||
其他定额项目 | 30 |