工程类型 | 住宅工程 | 厂房工程 | 综合楼工程 |
---|---|---|---|
2013年12月 | 鉴于造价指数测算采用的要素价格为预算价,未能同步反映市场价格变动对造价的影响。同时,国家出台了新的计价规范,造价指数已不作为我省工程造价计价的依据。为避免用户不当使用造价指数,经研究决定,于2013年11月起暂停发布造价指数。由此给用户带来的不便,敬请谅解。 | ||
2013年11月 | *** | *** | *** |
2013年10月 | *** | *** | *** |
2013年09月 | *** | *** | *** |
2013年08月 | 126.35 | 128.74 | 132.18 |
2013年07月 | 125.44 | 127.65 | 131.11 |
2013年06月 | 124.95 | 127.09 | 130.5 |
2013年05月 | 125.75 | 128.04 | 131.46 |
2013年04月 | 126.69 | 128.48 | 132.83 |
2013年03月 | 126.79 | 128.35 | 132.99 |
2013年02月 | 127.17 | 128.9 | 133.35 |
2013年01月 | 126.77 | 128.59 | 132.77 |
2012年12月 | 126.37 | 128.28 | 132.19 |
2012年11月 | 127.26 | 129.4 | 133.22 |
2012年10月 | 126.96 | 128.91 | 132.95 |
2012年09月 | 125.37 | 126.83 | 131.17 |
2012年08月 | 125.55 | 126.95 | 131.43 |
2012年07月 | 126.7 | 128.38 | 132.76 |
2012年06月 | 127.84 | 129.89 | 134.01 |
2012年05月 | 128.47 | 130.73 | 134.71 |
2012年04月 | 129.17 | 131.56 | 135.52 |
2012年03月 | 129.07 | 131.43 | 135.4 |
2012年02月 | 128.9 | 131.27 | 135.19 |
2012年01月 | 130.05 | 131.97 | 135.75 |
2011年12月 | 126.31 | 129.13 | 132.07 |
2011年11月 | 126.1 | 128.91 | 131.8 |
说明:
1、建筑工程造价指数系采用典型工程测算,考虑了基础类型、结构类型、装饰标准等因素。 2、建筑工程造价指数采用全省综合材料预算价格测算,仅作为参考指数,不作为工程结算及工程造价纠纷处理的依据。 |