福州市某住宅楼工程造价指标 | |||||||
(一)工程特征 | |||||||
工 程 特 征 | 建筑面积 | 11472.3m2 | 结构类型 | 框架 | 地上层数 | 22层 | |
地下层数 | 1层 | 檐口高度 | 63.9m | 工程类别 | 一类 | ||
说明 | 价格采用福州市2013年12月份材料信息价 | ||||||
地下室 | 496.6m2 | ||||||
桩基 | 预制混凝土管桩C80Φ50cm125-AB | ||||||
基础形式 | C30泵送有梁式满堂基础+C30泵送满堂桩承台基础 | ||||||
砖墙 | 水泥砖砖墙+粉煤灰(陶粒)空心砌块墙 | ||||||
砼 | C25、C30、C35泵送柱+少量C20柱(现场搅拌),C25、C30泵送有梁板,C30、C35泵送墙砼 | ||||||
门 | 钢质防火门、胶合板门、塑钢门、防盗门、电子对讲门 | ||||||
窗 | 金属推拉窗、金属推拉窗、金属固定窗 | ||||||
装 饰 |
楼地面 | 防滑地面砖、普通地面砖、玻化砖、水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面 | |||||
内墙 | 防水砂浆抹面、陶瓷面砖、素水泥浆一道(内掺建筑胶)+20厚1:2水泥砂浆抹面 | ||||||
外墙 | 外墙满刮腻子磨平+刷封底涂料+复补腻子磨平+涂饰氟碳漆涂料面层玻化砖 | ||||||
天棚 | 刮腻子两道+乳胶漆罩面两道 | ||||||
屋面 | SBS改性沥青防水卷材热熔满贴玻璃布胎、JS聚合物水泥基复合防水涂料(厚度1.2mm) | ||||||
给排水 | 钢塑复合管+PPR给水管+截止阀+闸阀+水龙头+不锈钢成品水箱+变频供水设备,加强型内螺旋塑料排水管+UPVC排水管+镀锌钢管排水管+潜污泵,防紫外线塑料排水管+柔性抗震排水管,PVC-U塑料排水管 | ||||||
消防 | 镀锌钢管+阀门+室内消火栓安装(单口+减压稳压)+消防水泵+消防栓稳压系统+阀门井,镀锌钢管+阀门+报警阀组+雨淋阀组+信号阀+水流指示器+喷头(含喷雾)+喷淋泵 | ||||||
电气 | 成套配电箱+桥架+铜芯电力电缆+碳素波纹管电缆保护管+焊接钢管+半阻燃敷设+电气配线+灯具+开关插座+防雷接地 | ||||||
通风 | 送排风机+镀锌钢板风管+电动防火阀+对开多叶调节阀+风量密闭阀+铝合金风口+管式消声器 | ||||||
人防 | |||||||
弱电 | 电话 | ||||||
电视 | 金属线槽+焊接钢管暗配+射频线+电视插座底盒+空箱 | ||||||
安防 | |||||||
网络 | |||||||
远程抄表 | |||||||
消防 | 钢制桥架+焊接钢管暗配+控制电缆+导线+模块+探测器+按钮+广播+报警器+气体灭火探测器+消防电话插孔 | ||||||
备注 |