福州市某住宅楼工程造价指标 | ||||||||||
(二)造价指标 | ||||||||||
造价指标 | 工程造价 | 26726703 | 建筑部分造价(元) | 23169987 | 建筑部分指标(元/m2) | 2019.65 | ||||
安装部分造价(元) | 3556716 | 安装部分指标(元/m2) | 310.03 | |||||||
项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||
工程造价 | 26726703 | 2329.67 | 347.8 | 1336.06 | 98.85 | 66.02 | 45.93 | 435.01 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 18336005 | 1598.28 | 275.05 | 1172.67 | 42.48 | 54.26 | 38.35 | 15.47 | |
措施项目费 | 4111328 | 358.37 | 72.75 | 163.4 | 56.36 | 11.76 | 7.59 | 46.51 | ||
其他项目费 | ||||||||||
规费 | 1133591 | 98.81 | 98.81 | |||||||
人工费价差 | 2255709 | 196.62 | 196.62 | |||||||
税金 | 890070 | 77.58 | 77.58 | |||||||
设备费 | ||||||||||
项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | |||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||
工程造价 | 26726703 | 100 | 14.93 | 57.35 | 4.24 | 2.83 | 1.97 | 18.67 | ||
其中 | 分部分项工程费 | 18336005 | 68.61 | 11.81 | 50.34 | 1.82 | 2.33 | 1.65 | 0.66 | |
措施项目费 | 4111328 | 15.38 | 3.12 | 7.01 | 2.42 | 0.5 | 0.33 | 2 | ||
其他项目费 | ||||||||||
规费 | 1133591 | 4.24 | 4.24 | |||||||
人工费价差 | 2255709 | 8.44 | 8.44 | |||||||
税金 | 890070 | 3.33 | 3.33 | |||||||
设备费 | ||||||||||
分项平米指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 其中(元/m2) | ||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||
建筑 | 一般土建工程 | 13614729 | 1186.75 | 75.42 | 537.33 | 26.54 | 18.54 | 16.25 | 512.66 | |
桩基工程 | 1181596 | 103 | 2.52 | 76.94 | 7.53 | 0.83 | 2.14 | 13.03 | ||
装饰工程 | 8373662 | 729.9 | 139.41 | 399.61 | 5.09 | 15.95 | 13.99 | 155.85 | ||
安装 | 电气工程 | 2368971 | 206.49 | 40.04 | 102.83 | 2.13 | 13.21 | 3.95 | 44.33 | |
水卫工程 | 1171990 | 102.16 | 17.36 | 55.36 | 1.14 | 5.63 | 1.99 | |||
暖通工程 | 15755 | 1.37 | 0.3 | 0.59 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.31 | ||
分项百分比指标 | 项目名称 | 金额(元) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||
综合单价 | 其他 | |||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||
建筑 | 一般土建工程 | 13614729 | 50.94 | 3.24 | 23.06 | 1.14 | 0.8 | 0.7 | 22.01 | |
桩基工程 | 1181596 | 4.42 | 0.11 | 3.3 | 0.32 | 0.04 | 0.09 | 0.56 | ||
装饰工程 | 8373662 | 31.33 | 5.98 | 17.15 | 0.22 | 0.68 | 0.6 | 6.69 | ||
安装 | 电气工程 | 2368971 | 8.86 | 1.72 | 4.41 | 0.09 | 0.57 | 0.17 | 1.9 | |
水卫工程 | 1171990 | 4.39 | 0.75 | 2.38 | 0.05 | 0.24 | 0.09 | 0.89 | ||
暖通工程 | 15755 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
福州市某住宅楼工程造价指标 | |||||||
(一)工程特征 | |||||||
工 程 特 征 | 建筑面积 | 11472.3m2 | 结构类型 | 框架 | 地上层数 | 22层 | |
地下层数 | 1层 | 檐口高度 | 63.9m | 工程类别 | 一类 | ||
说明 | 价格采用福州市2013年12月份材料信息价 | ||||||
地下室 | 496.6m2 | ||||||
桩基 | 预制混凝土管桩C80Φ50cm125-AB | ||||||
基础形式 | C30泵送有梁式满堂基础+C30泵送满堂桩承台基础 | ||||||
砖墙 | 水泥砖砖墙+粉煤灰(陶粒)空心砌块墙 | ||||||
砼 | C25、C30、C35泵送柱+少量C20柱(现场搅拌),C25、C30泵送有梁板,C30、C35泵送墙砼 | ||||||
门 | 钢质防火门、胶合板门、塑钢门、防盗门、电子对讲门 | ||||||
窗 | 金属推拉窗、金属推拉窗、金属固定窗 | ||||||
装 饰 |
楼地面 | 防滑地面砖、普通地面砖、玻化砖、水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面 | |||||
内墙 | 防水砂浆抹面、陶瓷面砖、素水泥浆一道(内掺建筑胶)+20厚1:2水泥砂浆抹面 | ||||||
外墙 | 外墙满刮腻子磨平+刷封底涂料+复补腻子磨平+涂饰氟碳漆涂料面层玻化砖 | ||||||
天棚 | 刮腻子两道+乳胶漆罩面两道 | ||||||
屋面 | SBS改性沥青防水卷材热熔满贴玻璃布胎、JS聚合物水泥基复合防水涂料(厚度1.2mm) | ||||||
给排水 | 钢塑复合管+PPR给水管+截止阀+闸阀+水龙头+不锈钢成品水箱+变频供水设备,加强型内螺旋塑料排水管+UPVC排水管+镀锌钢管排水管+潜污泵,防紫外线塑料排水管+柔性抗震排水管,PVC-U塑料排水管 | ||||||
消防 | 镀锌钢管+阀门+室内消火栓安装(单口+减压稳压)+消防水泵+消防栓稳压系统+阀门井,镀锌钢管+阀门+报警阀组+雨淋阀组+信号阀+水流指示器+喷头(含喷雾)+喷淋泵 | ||||||
电气 | 成套配电箱+桥架+铜芯电力电缆+碳素波纹管电缆保护管+焊接钢管+半阻燃敷设+电气配线+灯具+开关插座+防雷接地 | ||||||
通风 | 送排风机+镀锌钢板风管+电动防火阀+对开多叶调节阀+风量密闭阀+铝合金风口+管式消声器 | ||||||
人防 | |||||||
弱电 | 电话 | ||||||
电视 | 金属线槽+焊接钢管暗配+射频线+电视插座底盒+空箱 | ||||||
安防 | |||||||
网络 | |||||||
远程抄表 | |||||||
消防 | 钢制桥架+焊接钢管暗配+控制电缆+导线+模块+探测器+按钮+广播+报警器+气体灭火探测器+消防电话插孔 | ||||||
备注 |