福州市某综合楼工程造价指标 | |||||||
(一)工程特征 | |||||||
工 程 特 征 | 建筑面积 | 7185m2 | 结构类型 | 框架 | 地上层数 | 4层 | |
地下层数 | 1层 | 檐口高度 | 14.75m | 工程类别 | 三类 | ||
说明 | 价格采用福州市2013年11月份材料信息价 | ||||||
地下室 | 1752m2 | ||||||
桩基 | 预制混凝土管桩PHC-500-100-A | ||||||
基础形式 | C25、C30泵送有梁式满堂基础+部分C30泵送满堂桩承台基础 | ||||||
砖墙 | 加气混凝土砌块+部分实心标准砖 | ||||||
砼 | C30泵送柱+少量C25柱砼(现场搅拌),C25泵送有梁板,C30泵送墙砼 | ||||||
门 | 钢质丙级防火门、木质防火门、钢防盗门、成品木门、普通实木门、铝合金推拉门,铝合金百叶窗、玻璃幕墙 全隐框、铝合金平开窗、铝合金固定窗 | ||||||
窗 | 铝合金百叶窗、铝合金平开窗、铝合金固定窗、玻璃幕墙 全隐框 | ||||||
装 饰 |
楼地面 | C15垫层+20mm水泥砂浆找平层、C25 40mm细石砼找平层+水泥砂浆面层 | |||||
内墙 | 加气混凝土专用界面剂+内墙面、墙裙中级抹灰(砖墙)+部分墙面乳胶漆 | ||||||
外墙 | 加气混凝土专用界面剂+15mm厚水泥砂浆基层+墙面粘贴面砖、氟碳金属漆 抹灰面 | ||||||
天棚 | 刮腻子+乳胶漆 | ||||||
屋面 | 25mm水泥砂浆找平层(在填充保温材料上)+40mm细石砼找平层(铺设在硬基层面上)、25mm水泥砂浆找平层(在填充保温材料上)、高聚物改性沥青防水卷材热熔满贴玻璃布胎 | ||||||
给排水 | 潜污泵+螺纹阀门+镀锌钢管(螺纹连接)、低压钢管(沟槽式连接) +室内管道安装 钢塑给水管(螺纹连接) 、室内管道安装 PPR/S4+ZST-15/68 直立型喷头 | ||||||
消防 | 消火栓箱+闸阀+低压钢管(沟槽式连接)+室内消火栓加压泵 | ||||||
电气 | 成套配电箱+小电器+桥架安装+钢管敷设、铜芯电力电缆敷设 | ||||||
通风 | |||||||
人防 | |||||||
弱电 | 电话 | 扣压式薄壁电气钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配+桥架安装+电话地面插座 单联+电话出线口 插座型 单联 | |||||
电视 | 扣压式薄壁电气钢导管敷设 砖、混凝土结构暗配+桥架安装+接线箱+电视插座+投影机/1米固定吊架 | ||||||
安防 | |||||||
网络 | 安装8位模块式地面插座 单口 | ||||||
远程抄表 | |||||||
消防 | 湿式报警阀+感烟探测器+钢管敷设+电气配管 | ||||||
备注 |