福州市某厂房工程造价指标 | |||||||
(一)工程特征 | |||||||
工 程 特 征 | 建筑面积 | 2654.4m2 | 结构类型 | 框架 | 地上层数 | 4层 | |
地下层数 | / | 檐口高度 | 18.1m | 工程类别 | 三类 | ||
说明 | 价格采用福州市2013年8月份材料信息价 | ||||||
地下室 | / | ||||||
桩基 | 预制钢筋混凝土桩PHC500-125-A | ||||||
基础形式 | C30泵送独立桩承台基础 | ||||||
砖墙 | 190mm厚空心砖墙 | ||||||
砼 | C20泵送柱,C25泵送有梁板,C25、C35泵送墙砼 | ||||||
门 | 钢防盗门、铝合金卷帘门 | ||||||
窗 | 铝合金推拉窗 | ||||||
装 饰 |
楼地面 | 楼地面20mm水泥砂浆面层+金钢砂地面 | |||||
内墙 | 刮腻子+中级抹灰+水泥漆 | ||||||
外墙 | 20mm厚水泥砂浆基层+95×95面砖 | ||||||
天棚 | 天棚面刮腻子 抹灰面(三道)+水泥漆 | ||||||
屋面 | 细石砼找平层+25厚屋面挤塑板+聚氨酯防水涂料+20mm水泥砂浆找平层 | ||||||
给排水 | 室内管道 聚氯乙烯塑料雨水管+室外管道 塑料排水管+潜水泵+焊接法兰阀门 | ||||||
消防 | |||||||
电气 | 成套配电箱+小电器+铜芯电力电缆敷设+钢制桥架+钢管敷设 砖、混凝土结构暗配+避雷网 | ||||||
通风 | |||||||
人防 | |||||||
弱电 | 电话 | ||||||
电视 | |||||||
安防 | |||||||
网络 | |||||||
远程抄表 | |||||||
消防 | |||||||
备注 |