福州市某综合楼工程造价指标 | |||||||
(一)工程特征 | |||||||
工 程 特 征 | 建筑面积 | 8421m2 | 结构类型 | 框架 | 地上层数 | 13层 | |
地下层数 | 1层 | 檐口高度 | 48.3m | 工程类别 | 二类 | ||
说明 | 价格采用福州市2013年5月份材料信息价 | ||||||
地下室 | 828.9m2 | ||||||
桩基 | PHC500-125-A预制钢筋混凝土桩 | ||||||
基础形式 | C35泵送有梁式满堂基础、C35泵送独立桩承台基础 | ||||||
砖墙 | 加气混凝土砌块 | ||||||
砼 | C25-C45泵送柱砼,C20柱砼(现场搅拌),C25-C45泵送有梁板砼,C20有梁板砼(现场搅拌),C45泵送墙砼 | ||||||
门 | 钢质防火门、胶合板门、钢筋混凝土防护门、铝合金平开门 | ||||||
窗 | 铝合金固定窗、推拉窗、百叶窗 | ||||||
装 饰 |
楼地面 | 单色花岗岩、玻化砖、防滑彩色釉面砖、防水砂浆、细石砼 | |||||
内墙 | 刮腻子+普通抹灰、贴面砖 | ||||||
外墙 | 刮腻子+真石漆 | ||||||
天棚 | 刮腻子+普通抹灰+乳胶漆 | ||||||
屋面 | 卷材防水+聚氨酯防水涂料 | ||||||
给排水 | 室内钢塑给水管+塑料给水管+镀锌钢管+法兰阀门+承插塑料排水管 | ||||||
消防 | 室内热浸镀锌钢管+减压稳压消火栓+焊接法兰阀门+一般管道支架 | ||||||
电气 | 铜芯电力电缆敷设+钢管敷设 砖、混凝土结构暗配+钢制槽式桥架+普通灯具+小电器 | ||||||
通风 | 镀锌薄钢板风管+通风机+防雨百叶+调节阀 | ||||||
人防 | 配电箱+电气配线、管+控制电缆+给排水+阀门+管架 | ||||||
弱电 | 电话 | ||||||
电视 | 电视放大器箱+钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 | ||||||
安防 | 钢制槽式桥架 | ||||||
网络 | 敷设双绞线缆 8位模块式信息插座 | ||||||
远程抄表 | 综合布线接线箱 | ||||||
消防 | |||||||
备注 |