欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(80250260) 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 1117
详细信息
  • 福州市平均价格: 1084

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 985 1113 2023年01月 按月份发布-福州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 965 1091 2023年02月 按月份发布-福州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 941 1063 2023年03月 按月份发布-福州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 963 1088 2023年04月 按月份发布-福州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 957 1081 2023年05月 按月份发布-福州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 949 1073 2023年06月 按月份发布-福州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 964 1089 2023年07月 按月份发布-福州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 969 1095 2023年08月 按月份发布-福州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 972 1099 2023年09月 按月份发布-福州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 963 1088 2023年10月 按月份发布-福州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 947 1070 2023年11月 按月份发布-福州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 941 1063 2023年12月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 1100

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1071 1210 2023年01月 按月份发布-厦门市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1071 1210 2023年02月 按月份发布-厦门市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1002 1133 2023年03月 按月份发布-厦门市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 980 1107 2023年04月 按月份发布-厦门市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 957 1081 2023年05月 按月份发布-厦门市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 957 1081 2023年06月 按月份发布-厦门市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 945 1068 2023年07月 按月份发布-厦门市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 945 1068 2023年08月 按月份发布-厦门市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 945 1068 2023年09月 按月份发布-厦门市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 945 1068 2023年10月 按月份发布-厦门市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 934 1055 2023年11月 按月份发布-厦门市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 934 1055 2023年12月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 1225

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年01月 按月份发布-宁德市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年02月 按月份发布-宁德市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年03月 按月份发布-宁德市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年04月 按月份发布-宁德市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年05月 按月份发布-宁德市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年06月 按月份发布-宁德市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年07月 按月份发布-宁德市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年08月 按月份发布-宁德市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年09月 按月份发布-宁德市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年10月 按月份发布-宁德市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年11月 按月份发布-宁德市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1084 1225 2023年12月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 1091

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 988 1117 2023年01月 按月份发布-泉州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 975 1102 2023年02月 按月份发布-泉州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 966 1092 2023年03月 按月份发布-泉州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 971 1097 2023年04月 按月份发布-泉州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 953 1077 2023年05月 按月份发布-泉州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 953 1077 2023年06月 按月份发布-泉州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 966 1092 2023年07月 按月份发布-泉州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 958 1082 2023年08月 按月份发布-泉州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 966 1092 2023年09月 按月份发布-泉州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 958 1082 2023年10月 按月份发布-泉州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 949 1072 2023年11月 按月份发布-泉州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 984 1112 2023年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 1018

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 954 1078 2023年01月 按月份发布-漳州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 954 1078 2023年02月 按月份发布-漳州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 901 1018 2023年03月 按月份发布-漳州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 901 1018 2023年04月 按月份发布-漳州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 884 999 2023年05月 按月份发布-漳州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 880 994 2023年06月 按月份发布-漳州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 893 1009 2023年07月 按月份发布-漳州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 893 1009 2023年08月 按月份发布-漳州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 893 1009 2023年09月 按月份发布-漳州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 893 1009 2023年10月 按月份发布-漳州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 884 999 2023年11月 按月份发布-漳州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 884 999 2023年12月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 1013

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1004 1135 2023年01月 按月份发布-龙岩市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1004 1135 2023年02月 按月份发布-龙岩市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 908 1026 2023年03月 按月份发布-龙岩市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 912 1030 2023年04月 按月份发布-龙岩市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 889 1004 2023年05月 按月份发布-龙岩市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 870 983 2023年06月 按月份发布-龙岩市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 870 983 2023年07月 按月份发布-龙岩市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 867 979 2023年08月 按月份发布-龙岩市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 867 979 2023年09月 按月份发布-龙岩市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 873 986 2023年10月 按月份发布-龙岩市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 858 970 2023年11月 按月份发布-龙岩市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 835 943 2023年12月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 1081

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 902 1019 2023年01月 按月份发布-三明市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 973 1099 2023年01月 按月份发布-三明市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 910 1028 2023年02月 按月份发布-三明市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 981 1109 2023年02月 按月份发布-三明市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 912 1031 2023年03月 按月份发布-三明市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 987 1115 2023年03月 按月份发布-三明市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 917 1036 2023年04月 按月份发布-三明市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 995 1124 2023年04月 按月份发布-三明市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 912 1030 2023年05月 按月份发布-三明市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 989 1118 2023年05月 按月份发布-三明市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 911 1030 2023年06月 按月份发布-三明市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 989 1118 2023年06月 按月份发布-三明市
    13 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 915 1034 2023年07月 按月份发布-三明市
    14 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 993 1122 2023年07月 按月份发布-三明市
    15 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 915 1034 2023年08月 按月份发布-三明市
    16 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 993 1122 2023年08月 按月份发布-三明市
    17 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 939 1061 2023年09月 按月份发布-三明市
    18 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1022 1155 2023年09月 按月份发布-三明市
    19 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1029 1162 2023年10月 按月份发布-三明市
    20 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 946 1069 2023年10月 按月份发布-三明市
    21 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 927 1047 2023年11月 按月份发布-三明市
    22 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1009 1141 2023年11月 按月份发布-三明市
    23 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 907 1025 2023年12月 按月份发布-三明市
    24 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 990 1119 2023年12月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 1357

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1235 1395 2023年01月 按月份发布-南平市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1235 1395 2023年02月 按月份发布-南平市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年03月 按月份发布-南平市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年04月 按月份发布-南平市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年05月 按月份发布-南平市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年06月 按月份发布-南平市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年07月 按月份发布-南平市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年08月 按月份发布-南平市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年09月 按月份发布-南平市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年10月 按月份发布-南平市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年11月 按月份发布-南平市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 1194 1350 2023年12月 按月份发布-南平市