欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(80250300) 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 1093
详细信息
  • 福州市平均价格: 1099

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 898 1014 2022年01月 按月份发布-福州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 893 1010 2022年02月 按月份发布-福州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 913 1032 2022年03月 按月份发布-福州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 939 1061 2022年04月 按月份发布-福州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 965 1091 2022年05月 按月份发布-福州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1060 1198 2022年06月 按月份发布-福州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1016 1148 2022年07月 按月份发布-福州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1037 1172 2022年08月 按月份发布-福州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1041 1177 2022年09月 按月份发布-福州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1023 1156 2022年10月 按月份发布-福州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 948 1071 2022年11月 按月份发布-福州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 940 1062 2022年12月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 1119

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 934 1055 2022年01月 按月份发布-厦门市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 934 1055 2022年02月 按月份发布-厦门市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 934 1055 2022年03月 按月份发布-厦门市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 934 1055 2022年04月 按月份发布-厦门市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 934 1055 2022年05月 按月份发布-厦门市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 950 1073 2022年06月 按月份发布-厦门市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1027 1160 2022年07月 按月份发布-厦门市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1048 1185 2022年08月 按月份发布-厦门市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1048 1185 2022年09月 按月份发布-厦门市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1048 1185 2022年10月 按月份发布-厦门市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1048 1185 2022年11月 按月份发布-厦门市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1048 1185 2022年12月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 1072

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 902 1019 2022年01月 按月份发布-宁德市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 902 1019 2022年02月 按月份发布-宁德市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 902 1019 2022年03月 按月份发布-宁德市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 902 1019 2022年04月 按月份发布-宁德市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 902 1019 2022年05月 按月份发布-宁德市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 902 1019 2022年06月 按月份发布-宁德市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 902 1019 2022年07月 按月份发布-宁德市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1030 1164 2022年08月 按月份发布-宁德市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 996 1125 2022年09月 按月份发布-宁德市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 996 1125 2022年10月 按月份发布-宁德市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2022年11月 按月份发布-宁德市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2022年12月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 1069

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 898 1015 2022年01月 按月份发布-泉州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 889 1005 2022年02月 按月份发布-泉州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 908 1026 2022年03月 按月份发布-泉州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 935 1056 2022年04月 按月份发布-泉州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 961 1086 2022年05月 按月份发布-泉州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 988 1116 2022年06月 按月份发布-泉州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 956 1080 2022年07月 按月份发布-泉州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年08月 按月份发布-泉州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年09月 按月份发布-泉州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 965 1090 2022年10月 按月份发布-泉州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 947 1070 2022年11月 按月份发布-泉州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 966 1092 2022年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 1086

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 950 1073 2022年01月 按月份发布-漳州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1003 1133 2022年02月 按月份发布-漳州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 925 1045 2022年03月 按月份发布-漳州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 934 1055 2022年04月 按月份发布-漳州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 942 1065 2022年05月 按月份发布-漳州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年06月 按月份发布-漳州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年07月 按月份发布-漳州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年08月 按月份发布-漳州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年09月 按月份发布-漳州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年10月 按月份发布-漳州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年11月 按月份发布-漳州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 969 1095 2022年12月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 1028

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 868 981 2022年01月 按月份发布-龙岩市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 868 981 2022年02月 按月份发布-龙岩市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 868 981 2022年03月 按月份发布-龙岩市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 868 981 2022年04月 按月份发布-龙岩市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 868 981 2022年05月 按月份发布-龙岩市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 868 981 2022年06月 按月份发布-龙岩市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 868 981 2022年07月 按月份发布-龙岩市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 868 981 2022年08月 按月份发布-龙岩市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1011 1143 2022年09月 按月份发布-龙岩市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1017 1149 2022年10月 按月份发布-龙岩市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 996 1125 2022年11月 按月份发布-龙岩市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 947 1071 2022年12月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 1037

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 787 889 2022年01月 按月份发布-三明市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 859 971 2022年01月 按月份发布-三明市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 897 1013 2022年02月 按月份发布-三明市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 824 931 2022年02月 按月份发布-三明市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 830 938 2022年03月 按月份发布-三明市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 903 1020 2022年03月 按月份发布-三明市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 840 949 2022年04月 按月份发布-三明市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 912 1031 2022年04月 按月份发布-三明市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 884 999 2022年05月 按月份发布-三明市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 957 1081 2022年05月 按月份发布-三明市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 944 1067 2022年06月 按月份发布-三明市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1017 1149 2022年06月 按月份发布-三明市
    13 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 932 1053 2022年07月 按月份发布-三明市
    14 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1004 1135 2022年07月 按月份发布-三明市
    15 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 911 1030 2022年08月 按月份发布-三明市
    16 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 984 1112 2022年08月 按月份发布-三明市
    17 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 934 1055 2022年09月 按月份发布-三明市
    18 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1006 1137 2022年09月 按月份发布-三明市
    19 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 927 1047 2022年10月 按月份发布-三明市
    20 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 999 1129 2022年10月 按月份发布-三明市
    21 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 904 1022 2022年11月 按月份发布-三明市
    22 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 977 1104 2022年11月 按月份发布-三明市
    23 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 859 971 2022年12月 按月份发布-三明市
    24 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 932 1053 2022年12月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 1289

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1053 1190 2022年01月 按月份发布-南平市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1053 1190 2022年02月 按月份发布-南平市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1053 1190 2022年03月 按月份发布-南平市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1053 1190 2022年04月 按月份发布-南平市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1119 1265 2022年05月 按月份发布-南平市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1203 1359 2022年06月 按月份发布-南平市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1212 1370 2022年07月 按月份发布-南平市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1234 1395 2022年08月 按月份发布-南平市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1234 1395 2022年09月 按月份发布-南平市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1188 1343 2022年10月 按月份发布-南平市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1180 1333 2022年11月 按月份发布-南平市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1109 1253 2022年12月 按月份发布-南平市