欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(17230270) 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 34.11
详细信息
  • 福州市平均价格: 37.21

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年01月 按月份发布-福州市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年02月 按月份发布-福州市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年03月 按月份发布-福州市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年04月 按月份发布-福州市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年05月 按月份发布-福州市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年06月 按月份发布-福州市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年07月 按月份发布-福州市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年08月 按月份发布-福州市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.39 36.60 2021年09月 按月份发布-福州市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 34.55 39.05 2021年10月 按月份发布-福州市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 34.55 39.05 2021年11月 按月份发布-福州市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 34.55 39.05 2021年12月 按月份发布-福州市
  • 宁德市平均价格: 29.96

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.57 30.02 2021年01月 按月份发布-宁德市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.57 30.02 2021年02月 按月份发布-宁德市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.43 29.87 2021年03月 按月份发布-宁德市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.43 29.87 2021年04月 按月份发布-宁德市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.43 29.87 2021年05月 按月份发布-宁德市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.43 29.87 2021年06月 按月份发布-宁德市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.43 29.87 2021年07月 按月份发布-宁德市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.57 30.02 2021年08月 按月份发布-宁德市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.57 30.02 2021年09月 按月份发布-宁德市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.57 30.02 2021年10月 按月份发布-宁德市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.57 30.02 2021年11月 按月份发布-宁德市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.57 30.02 2021年12月 按月份发布-宁德市
  • 莆田市平均价格: 30.15

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.68 30.15 2021年01月 按月份发布-莆田市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.68 30.15 2021年02月 按月份发布-莆田市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.68 30.15 2021年03月 按月份发布-莆田市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.68 30.15 2021年04月 按月份发布-莆田市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.68 30.15 2021年07月 按月份发布-莆田市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.68 30.15 2021年08月 按月份发布-莆田市
  • 泉州市平均价格: 34.31

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.09 34.00 2021年01月 按月份发布-泉州市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.09 34.00 2021年02月 按月份发布-泉州市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 31.30 35.37 2021年03月 按月份发布-泉州市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 31.30 35.37 2021年04月 按月份发布-泉州市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 31.30 35.37 2021年05月 按月份发布-泉州市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.04 33.95 2021年06月 按月份发布-泉州市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.04 33.95 2021年07月 按月份发布-泉州市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.04 33.95 2021年08月 按月份发布-泉州市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.04 33.95 2021年09月 按月份发布-泉州市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.04 33.95 2021年10月 按月份发布-泉州市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.04 33.95 2021年11月 按月份发布-泉州市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 30.04 33.95 2021年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 30.35

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年01月 按月份发布-漳州市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年02月 按月份发布-漳州市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年03月 按月份发布-漳州市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年04月 按月份发布-漳州市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年05月 按月份发布-漳州市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年06月 按月份发布-漳州市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年07月 按月份发布-漳州市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年08月 按月份发布-漳州市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年09月 按月份发布-漳州市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年10月 按月份发布-漳州市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年11月 按月份发布-漳州市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 26.86 30.35 2021年12月 按月份发布-漳州市
  • 三明市平均价格: 34.83

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 27.78 31.39 2021年01月 按月份发布-三明市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 27.78 31.39 2021年02月 按月份发布-三明市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 27.78 31.39 2021年03月 按月份发布-三明市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 27.78 31.39 2021年04月 按月份发布-三明市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 31.76 35.89 2021年05月 按月份发布-三明市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 31.76 35.89 2021年06月 按月份发布-三明市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 31.76 35.89 2021年07月 按月份发布-三明市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 31.76 35.89 2021年08月 按月份发布-三明市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 33.39 37.73 2021年09月 按月份发布-三明市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 33.39 37.73 2021年10月 按月份发布-三明市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.46 36.68 2021年11月 按月份发布-三明市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.46 36.68 2021年12月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 37.17

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年01月 按月份发布-南平市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年02月 按月份发布-南平市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年03月 按月份发布-南平市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年04月 按月份发布-南平市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年05月 按月份发布-南平市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年06月 按月份发布-南平市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年07月 按月份发布-南平市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年08月 按月份发布-南平市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年09月 按月份发布-南平市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年10月 按月份发布-南平市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年11月 按月份发布-南平市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.89 37.17 2021年12月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 36.92

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 32.22 36.41 2021年10月 按月份发布-平潭综合实验区
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 34.90 39.44 2021年11月 按月份发布-平潭综合实验区
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN40 m 34.90 39.44 2021年12月 按月份发布-平潭综合实验区