欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01010330) 螺纹钢筋 HRB400EΦ12— 综合价

年 到 年 搜索 重置

总平均价格: 3468
详细信息
  • 福州市平均价格: 3496

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3136 3544 2026年01月 按月份发布-福州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3082 3483 2026年02月 按月份发布-福州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3094 3496 2026年03月 按月份发布-福州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3082 3482 2026年04月 按月份发布-福州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3138 3546 2026年05月 按月份发布-福州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3119 3525 2026年06月 按月份发布-福州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3071 3470 2026年07月 按月份发布-福州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3028 3422 2026年08月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 3338

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2974 3361 2026年01月 按月份发布-厦门市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2955 3339 2026年02月 按月份发布-厦门市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2950 3333 2026年03月 按月份发布-厦门市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2950 3333 2026年04月 按月份发布-厦门市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3007 3398 2026年05月 按月份发布-厦门市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2969 3355 2026年06月 按月份发布-厦门市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2935 3316 2026年07月 按月份发布-厦门市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2895 3271 2026年08月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 3468

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3124 3530 2026年01月 按月份发布-宁德市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3071 3470 2026年02月 按月份发布-宁德市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3071 3470 2026年03月 按月份发布-宁德市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3053 3450 2026年04月 按月份发布-宁德市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3088 3490 2026年05月 按月份发布-宁德市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3084 3485 2026年06月 按月份发布-宁德市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3062 3460 2026年07月 按月份发布-宁德市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3000 3390 2026年08月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3471

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3124 3530 2026年01月 按月份发布-泉州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3071 3470 2026年02月 按月份发布-泉州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3071 3470 2026年03月 按月份发布-泉州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3044 3440 2026年04月 按月份发布-泉州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3115 3520 2026年05月 按月份发布-泉州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3097 3500 2026年06月 按月份发布-泉州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3053 3450 2026年07月 按月份发布-泉州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3000 3390 2026年08月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 3311

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2987 3375 2026年01月 按月份发布-漳州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2942 3325 2026年02月 按月份发布-漳州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2934 3315 2026年03月 按月份发布-漳州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2916 3295 2026年04月 按月份发布-漳州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2925 3305 2026年05月 按月份发布-漳州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2925 3305 2026年06月 按月份发布-漳州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2925 3305 2026年07月 按月份发布-漳州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2889 3265 2026年08月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 3494

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3174 3586 2026年01月 按月份发布-龙岩市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3134 3542 2026年02月 按月份发布-龙岩市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3117 3522 2026年03月 按月份发布-龙岩市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3093 3495 2026年04月 按月份发布-龙岩市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3146 3555 2026年05月 按月份发布-龙岩市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3073 3473 2026年06月 按月份发布-龙岩市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3029 3423 2026年07月 按月份发布-龙岩市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2970 3356 2026年08月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 3400

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3044 3440 2026年01月 按月份发布-三明市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3018 3410 2026年02月 按月份发布-三明市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3000 3390 2026年03月 按月份发布-三明市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3000 3390 2026年04月 按月份发布-三明市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3044 3440 2026年05月 按月份发布-三明市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3035 3430 2026年06月 按月份发布-三明市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2991 3380 2026年07月 按月份发布-三明市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2938 3320 2026年08月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 3653

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3275 3700 2026年01月 按月份发布-南平市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3217 3635 2026年02月 按月份发布-南平市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3236 3657 2026年03月 按月份发布-南平市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3220 3638 2026年04月 按月份发布-南平市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3272 3697 2026年05月 按月份发布-南平市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3257 3680 2026年06月 按月份发布-南平市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3214 3632 2026年07月 按月份发布-南平市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3169 3581 2026年08月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 3578

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3177 3590 2026年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3168 3580 2026年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3168 3580 2026年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3164 3575 2026年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3208 3625 2026年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3199 3615 2026年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3155 3565 2026年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3093 3495 2026年08月 按月份发布-平潭综合实验区