欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01010570) 线材 HPB300Φ10— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 3558
详细信息
  • 福州市平均价格: 3579

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3215 3633 2026年01月 按月份发布-福州市
    2 线材 HPB300Φ10 t 3146 3556 2026年02月 按月份发布-福州市
    3 线材 HPB300Φ10 t 3146 3555 2026年03月 按月份发布-福州市
    4 线材 HPB300Φ10 t 3136 3544 2026年04月 按月份发布-福州市
    5 线材 HPB300Φ10 t 3192 3607 2026年05月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 3485

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3101 3504 2026年01月 按月份发布-厦门市
    2 线材 HPB300Φ10 t 3049 3445 2026年02月 按月份发布-厦门市
    3 线材 HPB300Φ10 t 3056 3453 2026年03月 按月份发布-厦门市
    4 线材 HPB300Φ10 t 3079 3479 2026年04月 按月份发布-厦门市
    5 线材 HPB300Φ10 t 3138 3546 2026年05月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 3672

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3301 3730 2026年01月 按月份发布-宁德市
    2 线材 HPB300Φ10 t 3257 3680 2026年02月 按月份发布-宁德市
    3 线材 HPB300Φ10 t 3230 3650 2026年03月 按月份发布-宁德市
    4 线材 HPB300Φ10 t 3221 3640 2026年04月 按月份发布-宁德市
    5 线材 HPB300Φ10 t 3239 3660 2026年05月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3512

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3150 3560 2026年01月 按月份发布-泉州市
    2 线材 HPB300Φ10 t 3097 3500 2026年02月 按月份发布-泉州市
    3 线材 HPB300Φ10 t 3097 3500 2026年03月 按月份发布-泉州市
    4 线材 HPB300Φ10 t 3071 3470 2026年04月 按月份发布-泉州市
    5 线材 HPB300Φ10 t 3124 3530 2026年05月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 3378

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3035 3430 2026年01月 按月份发布-漳州市
    2 线材 HPB300Φ10 t 2991 3380 2026年02月 按月份发布-漳州市
    3 线材 HPB300Φ10 t 2982 3370 2026年03月 按月份发布-漳州市
    4 线材 HPB300Φ10 t 2965 3350 2026年04月 按月份发布-漳州市
    5 线材 HPB300Φ10 t 2973 3360 2026年05月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 3531

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3184 3598 2026年01月 按月份发布-龙岩市
    2 线材 HPB300Φ10 t 3121 3526 2026年02月 按月份发布-龙岩市
    3 线材 HPB300Φ10 t 3098 3500 2026年03月 按月份发布-龙岩市
    4 线材 HPB300Φ10 t 3079 3479 2026年04月 按月份发布-龙岩市
    5 线材 HPB300Φ10 t 3141 3549 2026年05月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 3467

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3124 3530 2026年01月 按月份发布-三明市
    2 线材 HPB300Φ10 t 3093 3495 2026年02月 按月份发布-三明市
    3 线材 HPB300Φ10 t 3053 3450 2026年03月 按月份发布-三明市
    4 线材 HPB300Φ10 t 3018 3410 2026年04月 按月份发布-三明市
    5 线材 HPB300Φ10 t 3053 3450 2026年05月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 3743

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3364 3801 2026年01月 按月份发布-南平市
    2 线材 HPB300Φ10 t 3288 3715 2026年02月 按月份发布-南平市
    3 线材 HPB300Φ10 t 3295 3724 2026年03月 按月份发布-南平市
    4 线材 HPB300Φ10 t 3282 3709 2026年04月 按月份发布-南平市
    5 线材 HPB300Φ10 t 3333 3766 2026年05月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 3656

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 线材 HPB300Φ10 t 3248 3670 2026年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 线材 HPB300Φ10 t 3221 3640 2026年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 线材 HPB300Φ10 t 3221 3640 2026年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 线材 HPB300Φ10 t 3221 3640 2026年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 线材 HPB300Φ10 t 3265 3690 2026年05月 按月份发布-平潭综合实验区