欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01190170) 热轧槽钢 — 综合价

搜索 重置

总平均价格: 3584
详细信息
  • 福州市平均价格: 3596

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3149 3559 2026年01月 按月份发布-福州市
    2 热轧槽钢 t 3159 3570 2026年02月 按月份发布-福州市
    3 热轧槽钢 t 3208 3625 2026年03月 按月份发布-福州市
    4 热轧槽钢 t 3213 3630 2026年04月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 3565

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3120 3526 2026年01月 按月份发布-厦门市
    2 热轧槽钢 t 3153 3563 2026年02月 按月份发布-厦门市
    3 热轧槽钢 t 3152 3562 2026年03月 按月份发布-厦门市
    4 热轧槽钢 t 3194 3609 2026年04月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 3570

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3186 3600 2026年01月 按月份发布-宁德市
    2 热轧槽钢 t 3150 3560 2026年02月 按月份发布-宁德市
    3 热轧槽钢 t 3150 3560 2026年03月 按月份发布-宁德市
    4 热轧槽钢 t 3150 3560 2026年04月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3480

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3124 3530 2026年01月 按月份发布-泉州市
    2 热轧槽钢 t 3080 3480 2026年02月 按月份发布-泉州市
    3 热轧槽钢 t 3080 3480 2026年03月 按月份发布-泉州市
    4 热轧槽钢 t 3035 3430 2026年04月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 3733

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3345 3780 2026年01月 按月份发布-漳州市
    2 热轧槽钢 t 3301 3730 2026年02月 按月份发布-漳州市
    3 热轧槽钢 t 3292 3720 2026年03月 按月份发布-漳州市
    4 热轧槽钢 t 3274 3700 2026年04月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 3448

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3032 3426 2026年01月 按月份发布-龙岩市
    2 热轧槽钢 t 3027 3420 2026年02月 按月份发布-龙岩市
    3 热轧槽钢 t 3043 3439 2026年03月 按月份发布-龙岩市
    4 热轧槽钢 t 3104 3508 2026年04月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 3544

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3117 3522 2026年01月 按月份发布-三明市
    2 热轧槽钢 t 3108 3512 2026年02月 按月份发布-三明市
    3 热轧槽钢 t 3173 3586 2026年03月 按月份发布-三明市
    4 热轧槽钢 t 3145 3554 2026年04月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 3681

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3216 3634 2026年01月 按月份发布-南平市
    2 热轧槽钢 t 3228 3648 2026年02月 按月份发布-南平市
    3 热轧槽钢 t 3292 3719 2026年03月 按月份发布-南平市
    4 热轧槽钢 t 3294 3722 2026年04月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 3640

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3190 3605 2026年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 热轧槽钢 t 3199 3615 2026年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 热轧槽钢 t 3243 3665 2026年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 热轧槽钢 t 3252 3675 2026年04月 按月份发布-平潭综合实验区