欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01290430) 钢板(Q235) δ8— 综合价

年 到 年 搜索 重置

总平均价格: 3861
详细信息
  • 福州市平均价格: 3953

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ8 t 3424 3869 2026年01月 按月份发布-福州市
    2 钢板(Q235) δ8 t 3423 3868 2026年02月 按月份发布-福州市
    3 钢板(Q235) δ8 t 3426 3871 2026年03月 按月份发布-福州市
    4 钢板(Q235) δ8 t 3460 3910 2026年04月 按月份发布-福州市
    5 钢板(Q235) δ8 t 3600 4068 2026年05月 按月份发布-福州市
    6 钢板(Q235) δ8 t 3582 4048 2026年06月 按月份发布-福州市
    7 钢板(Q235) δ8 t 3544 4005 2026年07月 按月份发布-福州市
    8 钢板(Q235) δ8 t 3529 3988 2026年08月 按月份发布-福州市
  • 宁德市平均价格: 3881

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ8 t 3451 3900 2026年01月 按月份发布-宁德市
    2 钢板(Q235) δ8 t 3434 3880 2026年02月 按月份发布-宁德市
    3 钢板(Q235) δ8 t 3434 3880 2026年03月 按月份发布-宁德市
    4 钢板(Q235) δ8 t 3434 3880 2026年04月 按月份发布-宁德市
    5 钢板(Q235) δ8 t 3451 3900 2026年05月 按月份发布-宁德市
    6 钢板(Q235) δ8 t 3451 3900 2026年06月 按月份发布-宁德市
    7 钢板(Q235) δ8 t 3416 3860 2026年07月 按月份发布-宁德市
    8 钢板(Q235) δ8 t 3407 3850 2026年08月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3676

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ8 t 3292 3720 2026年01月 按月份发布-泉州市
    2 钢板(Q235) δ8 t 3239 3660 2026年02月 按月份发布-泉州市
    3 钢板(Q235) δ8 t 3239 3660 2026年03月 按月份发布-泉州市
    4 钢板(Q235) δ8 t 3212 3630 2026年04月 按月份发布-泉州市
    5 钢板(Q235) δ8 t 3301 3730 2026年05月 按月份发布-泉州市
    6 钢板(Q235) δ8 t 3301 3730 2026年06月 按月份发布-泉州市
    7 钢板(Q235) δ8 t 3230 3650 2026年07月 按月份发布-泉州市
    8 钢板(Q235) δ8 t 3212 3630 2026年08月 按月份发布-泉州市
  • 龙岩市平均价格: 3885

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ8 t 3339 3774 2026年01月 按月份发布-龙岩市
    2 钢板(Q235) δ8 t 3336 3770 2026年02月 按月份发布-龙岩市
    3 钢板(Q235) δ8 t 3332 3765 2026年03月 按月份发布-龙岩市
    4 钢板(Q235) δ8 t 3415 3859 2026年04月 按月份发布-龙岩市
    5 钢板(Q235) δ8 t 3556 4018 2026年05月 按月份发布-龙岩市
    6 钢板(Q235) δ8 t 3539 3999 2026年06月 按月份发布-龙岩市
    7 钢板(Q235) δ8 t 3501 3956 2026年07月 按月份发布-龙岩市
    8 钢板(Q235) δ8 t 3484 3937 2026年08月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 3878

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ8 t 3363 3800 2026年01月 按月份发布-三明市
    2 钢板(Q235) δ8 t 3363 3800 2026年02月 按月份发布-三明市
    3 钢板(Q235) δ8 t 3381 3820 2026年03月 按月份发布-三明市
    4 钢板(Q235) δ8 t 3381 3820 2026年04月 按月份发布-三明市
    5 钢板(Q235) δ8 t 3504 3960 2026年05月 按月份发布-三明市
    6 钢板(Q235) δ8 t 3522 3980 2026年06月 按月份发布-三明市
    7 钢板(Q235) δ8 t 3478 3930 2026年07月 按月份发布-三明市
    8 钢板(Q235) δ8 t 3460 3910 2026年08月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 3877

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ8 t 3347 3783 2026年01月 按月份发布-南平市
    2 钢板(Q235) δ8 t 3347 3783 2026年02月 按月份发布-南平市
    3 钢板(Q235) δ8 t 3364 3801 2026年03月 按月份发布-南平市
    4 钢板(Q235) δ8 t 3396 3838 2026年04月 按月份发布-南平市
    5 钢板(Q235) δ8 t 3520 3978 2026年05月 按月份发布-南平市
    6 钢板(Q235) δ8 t 3523 3981 2026年06月 按月份发布-南平市
    7 钢板(Q235) δ8 t 3485 3938 2026年07月 按月份发布-南平市
    8 钢板(Q235) δ8 t 3464 3914 2026年08月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 3880

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ8 t 3420 3865 2026年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 钢板(Q235) δ8 t 3420 3865 2026年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 钢板(Q235) δ8 t 3420 3865 2026年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 钢板(Q235) δ8 t 3429 3875 2026年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 钢板(Q235) δ8 t 3473 3925 2026年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 钢板(Q235) δ8 t 3473 3925 2026年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 钢板(Q235) δ8 t 3429 3875 2026年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 钢板(Q235) δ8 t 3403 3845 2026年08月 按月份发布-平潭综合实验区