欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(06050020) 钢化玻璃 δ8— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 74.25
详细信息
  • 福州市平均价格: 67.79

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ8 63.34 71.57 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 钢化玻璃 δ8 63.34 71.57 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 钢化玻璃 δ8 63.34 71.57 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 钢化玻璃 δ8 63.34 71.57 2025年04月 按月份发布-福州市
    5 钢化玻璃 δ8 63.34 71.57 2025年05月 按月份发布-福州市
    6 钢化玻璃 δ8 63.34 71.57 2025年06月 按月份发布-福州市
    7 钢化玻璃 δ8 63.34 71.57 2025年07月 按月份发布-福州市
    8 钢化玻璃 δ8 55.31 62.50 2025年08月 按月份发布-福州市
    9 钢化玻璃 δ8 55.31 62.50 2025年09月 按月份发布-福州市
    10 钢化玻璃 δ8 55.31 62.50 2025年10月 按月份发布-福州市
    11 钢化玻璃 δ8 55.31 62.50 2025年11月 按月份发布-福州市
    12 钢化玻璃 δ8 55.31 62.50 2025年12月 按月份发布-福州市
  • 宁德市平均价格: 90.90

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年01月 按月份发布-宁德市
    2 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年02月 按月份发布-宁德市
    3 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年03月 按月份发布-宁德市
    4 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年04月 按月份发布-宁德市
    5 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年05月 按月份发布-宁德市
    6 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年06月 按月份发布-宁德市
    7 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年07月 按月份发布-宁德市
    8 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年08月 按月份发布-宁德市
    9 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年09月 按月份发布-宁德市
    10 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年10月 按月份发布-宁德市
    11 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年11月 按月份发布-宁德市
    12 钢化玻璃 δ8 80.44 90.90 2025年12月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 75.33

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ8 69.03 78.00 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 钢化玻璃 δ8 69.03 78.00 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 钢化玻璃 δ8 69.03 78.00 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 钢化玻璃 δ8 69.03 78.00 2025年04月 按月份发布-泉州市
    5 钢化玻璃 δ8 67.26 76.00 2025年05月 按月份发布-泉州市
    6 钢化玻璃 δ8 65.49 74.00 2025年06月 按月份发布-泉州市
    7 钢化玻璃 δ8 65.49 74.00 2025年07月 按月份发布-泉州市
    8 钢化玻璃 δ8 65.49 74.00 2025年08月 按月份发布-泉州市
    9 钢化玻璃 δ8 65.49 74.00 2025年09月 按月份发布-泉州市
    10 钢化玻璃 δ8 65.49 74.00 2025年10月 按月份发布-泉州市
    11 钢化玻璃 δ8 65.49 74.00 2025年11月 按月份发布-泉州市
    12 钢化玻璃 δ8 63.72 72.00 2025年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 60.73

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ8 59.55 67.29 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 钢化玻璃 δ8 57.16 64.60 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 钢化玻璃 δ8 55.16 62.34 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 钢化玻璃 δ8 54.06 61.09 2025年04月 按月份发布-漳州市
    5 钢化玻璃 δ8 54.06 61.09 2025年05月 按月份发布-漳州市
    6 钢化玻璃 δ8 52.44 59.26 2025年06月 按月份发布-漳州市
    7 钢化玻璃 δ8 52.44 59.26 2025年07月 按月份发布-漳州市
    8 钢化玻璃 δ8 52.44 59.26 2025年08月 按月份发布-漳州市
    9 钢化玻璃 δ8 52.44 59.26 2025年09月 按月份发布-漳州市
    10 钢化玻璃 δ8 59.26 59.26 2025年10月 按月份发布-漳州市
    11 钢化玻璃 δ8 51.39 58.07 2025年11月 按月份发布-漳州市
    12 钢化玻璃 δ8 51.39 58.07 2025年12月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 67.83

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ8 65.18 73.65 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 钢化玻璃 δ8 65.18 73.65 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 钢化玻璃 δ8 63.10 71.30 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 钢化玻璃 δ8 61.95 70.00 2025年04月 按月份发布-龙岩市
    5 钢化玻璃 δ8 60.94 68.86 2025年05月 按月份发布-龙岩市
    6 钢化玻璃 δ8 57.68 65.18 2025年06月 按月份发布-龙岩市
    7 钢化玻璃 δ8 57.16 64.59 2025年07月 按月份发布-龙岩市
    8 钢化玻璃 δ8 58.04 65.58 2025年08月 按月份发布-龙岩市
    9 钢化玻璃 δ8 58.04 65.58 2025年09月 按月份发布-龙岩市
    10 钢化玻璃 δ8 58.04 65.58 2025年10月 按月份发布-龙岩市
    11 钢化玻璃 δ8 57.52 64.99 2025年11月 按月份发布-龙岩市
    12 钢化玻璃 δ8 57.52 64.99 2025年12月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 76.42

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ8 68.82 77.77 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 钢化玻璃 δ8 68.82 77.77 2025年02月 按月份发布-三明市
    3 钢化玻璃 δ8 68.82 77.77 2025年03月 按月份发布-三明市
    4 钢化玻璃 δ8 68.82 77.77 2025年04月 按月份发布-三明市
    5 钢化玻璃 δ8 67.04 75.75 2025年05月 按月份发布-三明市
    6 钢化玻璃 δ8 67.04 75.75 2025年06月 按月份发布-三明市
    7 钢化玻璃 δ8 67.04 75.75 2025年07月 按月份发布-三明市
    8 钢化玻璃 δ8 67.04 75.75 2025年08月 按月份发布-三明市
    9 钢化玻璃 δ8 67.04 75.75 2025年09月 按月份发布-三明市
    10 钢化玻璃 δ8 67.04 75.75 2025年10月 按月份发布-三明市
    11 钢化玻璃 δ8 67.04 75.75 2025年11月 按月份发布-三明市
    12 钢化玻璃 δ8 67.04 75.75 2025年12月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 84.00

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年01月 按月份发布-南平市
    2 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年02月 按月份发布-南平市
    3 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年03月 按月份发布-南平市
    4 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年04月 按月份发布-南平市
    5 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年05月 按月份发布-南平市
    6 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年06月 按月份发布-南平市
    7 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年07月 按月份发布-南平市
    8 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年08月 按月份发布-南平市
    9 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年09月 按月份发布-南平市
    10 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年10月 按月份发布-南平市
    11 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年11月 按月份发布-南平市
    12 钢化玻璃 δ8 74.34 84.00 2025年12月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 70.96

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 钢化玻璃 δ8 63.46 71.71 2025年10月 按月份发布-平潭综合实验区
    11 钢化玻璃 δ8 60.78 68.68 2025年11月 按月份发布-平潭综合实验区
    12 钢化玻璃 δ8 58.10 65.65 2025年12月 按月份发布-平潭综合实验区