欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(06050030) 钢化玻璃 δ10— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 91.53
详细信息
  • 福州市平均价格: 82.11

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 76.67 86.64 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 钢化玻璃 δ10 76.67 86.64 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 钢化玻璃 δ10 76.67 86.64 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 钢化玻璃 δ10 76.67 86.64 2025年04月 按月份发布-福州市
    5 钢化玻璃 δ10 76.67 86.64 2025年05月 按月份发布-福州市
    6 钢化玻璃 δ10 76.67 86.64 2025年06月 按月份发布-福州市
    7 钢化玻璃 δ10 76.67 86.64 2025年07月 按月份发布-福州市
    8 钢化玻璃 δ10 67.06 75.78 2025年08月 按月份发布-福州市
    9 钢化玻璃 δ10 67.06 75.78 2025年09月 按月份发布-福州市
    10 钢化玻璃 δ10 67.06 75.78 2025年10月 按月份发布-福州市
    11 钢化玻璃 δ10 67.06 75.78 2025年11月 按月份发布-福州市
    12 钢化玻璃 δ10 67.06 75.78 2025年12月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 85.42

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 89.38 101.00 2025年01月 按月份发布-厦门市
    2 钢化玻璃 δ10 89.38 101.00 2025年02月 按月份发布-厦门市
    3 钢化玻璃 δ10 81.42 92.00 2025年03月 按月份发布-厦门市
    4 钢化玻璃 δ10 77.88 88.00 2025年04月 按月份发布-厦门市
    5 钢化玻璃 δ10 73.45 83.00 2025年05月 按月份发布-厦门市
    6 钢化玻璃 δ10 71.68 81.00 2025年06月 按月份发布-厦门市
    7 钢化玻璃 δ10 69.03 78.00 2025年07月 按月份发布-厦门市
    8 钢化玻璃 δ10 69.03 78.00 2025年08月 按月份发布-厦门市
    9 钢化玻璃 δ10 70.80 80.00 2025年09月 按月份发布-厦门市
    10 钢化玻璃 δ10 71.68 81.00 2025年10月 按月份发布-厦门市
    11 钢化玻璃 δ10 71.68 81.00 2025年11月 按月份发布-厦门市
    12 钢化玻璃 δ10 71.68 81.00 2025年12月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 114.13

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年01月 按月份发布-宁德市
    2 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年02月 按月份发布-宁德市
    3 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年03月 按月份发布-宁德市
    4 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年04月 按月份发布-宁德市
    5 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年05月 按月份发布-宁德市
    6 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年06月 按月份发布-宁德市
    7 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年07月 按月份发布-宁德市
    8 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年08月 按月份发布-宁德市
    9 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年09月 按月份发布-宁德市
    10 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年10月 按月份发布-宁德市
    11 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年11月 按月份发布-宁德市
    12 钢化玻璃 δ10 101.00 114.13 2025年12月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 90.25

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 82.30 93.00 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 钢化玻璃 δ10 82.30 93.00 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 钢化玻璃 δ10 82.30 93.00 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 钢化玻璃 δ10 82.30 93.00 2025年04月 按月份发布-泉州市
    5 钢化玻璃 δ10 80.53 91.00 2025年05月 按月份发布-泉州市
    6 钢化玻璃 δ10 78.76 89.00 2025年06月 按月份发布-泉州市
    7 钢化玻璃 δ10 78.76 89.00 2025年07月 按月份发布-泉州市
    8 钢化玻璃 δ10 78.76 89.00 2025年08月 按月份发布-泉州市
    9 钢化玻璃 δ10 78.76 89.00 2025年09月 按月份发布-泉州市
    10 钢化玻璃 δ10 78.76 89.00 2025年10月 按月份发布-泉州市
    11 钢化玻璃 δ10 78.76 89.00 2025年11月 按月份发布-泉州市
    12 钢化玻璃 δ10 76.11 86.00 2025年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 82.07

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 81.42 92.00 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 钢化玻璃 δ10 78.16 88.32 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 钢化玻璃 δ10 75.42 85.23 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 钢化玻璃 δ10 73.92 83.52 2025年04月 按月份发布-漳州市
    5 钢化玻璃 δ10 73.92 83.52 2025年05月 按月份发布-漳州市
    6 钢化玻璃 δ10 70.22 79.35 2025年06月 按月份发布-漳州市
    7 钢化玻璃 δ10 70.22 79.35 2025年07月 按月份发布-漳州市
    8 钢化玻璃 δ10 70.22 79.35 2025年08月 按月份发布-漳州市
    9 钢化玻璃 δ10 70.22 79.35 2025年09月 按月份发布-漳州市
    10 钢化玻璃 δ10 79.35 79.35 2025年10月 按月份发布-漳州市
    11 钢化玻璃 δ10 68.82 77.76 2025年11月 按月份发布-漳州市
    12 钢化玻璃 δ10 68.82 77.76 2025年12月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 88.07

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 84.48 95.46 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 钢化玻璃 δ10 84.48 95.46 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 钢化玻璃 δ10 81.84 92.48 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 钢化玻璃 δ10 80.39 90.84 2025年04月 按月份发布-龙岩市
    5 钢化玻璃 δ10 79.10 89.39 2025年05月 按月份发布-龙岩市
    6 钢化玻璃 δ10 74.97 84.72 2025年06月 按月份发布-龙岩市
    7 钢化玻璃 δ10 74.31 83.97 2025年07月 按月份发布-龙岩市
    8 钢化玻璃 δ10 75.42 85.22 2025年08月 按月份发布-龙岩市
    9 钢化玻璃 δ10 75.42 85.22 2025年09月 按月份发布-龙岩市
    10 钢化玻璃 δ10 75.42 85.22 2025年10月 按月份发布-龙岩市
    11 钢化玻璃 δ10 74.74 84.45 2025年11月 按月份发布-龙岩市
    12 钢化玻璃 δ10 74.74 84.45 2025年12月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 93.59

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 84.91 95.95 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 钢化玻璃 δ10 84.91 95.95 2025年02月 按月份发布-三明市
    3 钢化玻璃 δ10 84.91 95.95 2025年03月 按月份发布-三明市
    4 钢化玻璃 δ10 84.91 95.95 2025年04月 按月份发布-三明市
    5 钢化玻璃 δ10 81.78 92.42 2025年05月 按月份发布-三明市
    6 钢化玻璃 δ10 81.78 92.42 2025年06月 按月份发布-三明市
    7 钢化玻璃 δ10 81.78 92.42 2025年07月 按月份发布-三明市
    8 钢化玻璃 δ10 81.78 92.42 2025年08月 按月份发布-三明市
    9 钢化玻璃 δ10 81.78 92.42 2025年09月 按月份发布-三明市
    10 钢化玻璃 δ10 81.78 92.42 2025年10月 按月份发布-三明市
    11 钢化玻璃 δ10 81.78 92.42 2025年11月 按月份发布-三明市
    12 钢化玻璃 δ10 81.78 92.42 2025年12月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 102.00

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年01月 按月份发布-南平市
    2 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年02月 按月份发布-南平市
    3 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年03月 按月份发布-南平市
    4 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年04月 按月份发布-南平市
    5 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年05月 按月份发布-南平市
    6 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年06月 按月份发布-南平市
    7 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年07月 按月份发布-南平市
    8 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年08月 按月份发布-南平市
    9 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年09月 按月份发布-南平市
    10 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年10月 按月份发布-南平市
    11 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年11月 按月份发布-南平市
    12 钢化玻璃 δ10 90.27 102.00 2025年12月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 86.08

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 钢化玻璃 δ10 77.52 87.59 2025年10月 按月份发布-平潭综合实验区
    11 钢化玻璃 δ10 72.15 81.53 2025年11月 按月份发布-平潭综合实验区
    12 钢化玻璃 δ10 66.79 75.47 2025年12月 按月份发布-平潭综合实验区