欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(06050040) 钢化玻璃 δ12— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 108.72
详细信息
  • 福州市平均价格: 99.89

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 93.34 105.47 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 钢化玻璃 δ12 93.34 105.47 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 钢化玻璃 δ12 93.34 105.47 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 钢化玻璃 δ12 93.34 105.47 2025年04月 按月份发布-福州市
    5 钢化玻璃 δ12 93.34 105.47 2025年05月 按月份发布-福州市
    6 钢化玻璃 δ12 93.34 105.47 2025年06月 按月份发布-福州市
    7 钢化玻璃 δ12 93.34 105.47 2025年07月 按月份发布-福州市
    8 钢化玻璃 δ12 81.47 92.06 2025年08月 按月份发布-福州市
    9 钢化玻璃 δ12 81.47 92.06 2025年09月 按月份发布-福州市
    10 钢化玻璃 δ12 81.47 92.06 2025年10月 按月份发布-福州市
    11 钢化玻璃 δ12 81.47 92.06 2025年11月 按月份发布-福州市
    12 钢化玻璃 δ12 81.47 92.06 2025年12月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 103.17

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 110.62 125.00 2025年01月 按月份发布-厦门市
    2 钢化玻璃 δ12 110.62 125.00 2025年02月 按月份发布-厦门市
    3 钢化玻璃 δ12 100.00 113.00 2025年03月 按月份发布-厦门市
    4 钢化玻璃 δ12 95.58 108.00 2025年04月 按月份发布-厦门市
    5 钢化玻璃 δ12 87.61 99.00 2025年05月 按月份发布-厦门市
    6 钢化玻璃 δ12 84.96 96.00 2025年06月 按月份发布-厦门市
    7 钢化玻璃 δ12 82.30 93.00 2025年07月 按月份发布-厦门市
    8 钢化玻璃 δ12 82.30 93.00 2025年08月 按月份发布-厦门市
    9 钢化玻璃 δ12 84.07 95.00 2025年09月 按月份发布-厦门市
    10 钢化玻璃 δ12 85.84 97.00 2025年10月 按月份发布-厦门市
    11 钢化玻璃 δ12 85.84 97.00 2025年11月 按月份发布-厦门市
    12 钢化玻璃 δ12 85.84 97.00 2025年12月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 133.32

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年01月 按月份发布-宁德市
    2 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年02月 按月份发布-宁德市
    3 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年03月 按月份发布-宁德市
    4 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年04月 按月份发布-宁德市
    5 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年05月 按月份发布-宁德市
    6 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年06月 按月份发布-宁德市
    7 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年07月 按月份发布-宁德市
    8 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年08月 按月份发布-宁德市
    9 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年09月 按月份发布-宁德市
    10 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年10月 按月份发布-宁德市
    11 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年11月 按月份发布-宁德市
    12 钢化玻璃 δ12 117.98 133.32 2025年12月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 101.67

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 92.92 105.00 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 钢化玻璃 δ12 92.92 105.00 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 钢化玻璃 δ12 92.92 105.00 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 钢化玻璃 δ12 92.92 105.00 2025年04月 按月份发布-泉州市
    5 钢化玻璃 δ12 91.15 103.00 2025年05月 按月份发布-泉州市
    6 钢化玻璃 δ12 88.50 100.00 2025年06月 按月份发布-泉州市
    7 钢化玻璃 δ12 88.50 100.00 2025年07月 按月份发布-泉州市
    8 钢化玻璃 δ12 88.50 100.00 2025年08月 按月份发布-泉州市
    9 钢化玻璃 δ12 88.50 100.00 2025年09月 按月份发布-泉州市
    10 钢化玻璃 δ12 88.50 100.00 2025年10月 按月份发布-泉州市
    11 钢化玻璃 δ12 88.50 100.00 2025年11月 按月份发布-泉州市
    12 钢化玻璃 δ12 85.84 97.00 2025年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 94.90

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 94.14 106.38 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 钢化玻璃 δ12 90.37 102.12 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 钢化玻璃 δ12 87.21 98.55 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 钢化玻璃 δ12 85.46 96.57 2025年04月 按月份发布-漳州市
    5 钢化玻璃 δ12 85.46 96.57 2025年05月 按月份发布-漳州市
    6 钢化玻璃 δ12 81.19 91.75 2025年06月 按月份发布-漳州市
    7 钢化玻璃 δ12 81.19 91.75 2025年07月 按月份发布-漳州市
    8 钢化玻璃 δ12 81.19 91.75 2025年08月 按月份发布-漳州市
    9 钢化玻璃 δ12 81.19 91.75 2025年09月 按月份发布-漳州市
    10 钢化玻璃 δ12 91.75 91.75 2025年10月 按月份发布-漳州市
    11 钢化玻璃 δ12 79.57 89.91 2025年11月 按月份发布-漳州市
    12 钢化玻璃 δ12 79.57 89.91 2025年12月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 106.64

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 102.34 115.64 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 钢化玻璃 δ12 102.34 115.64 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 钢化玻璃 δ12 99.12 112.01 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 钢化玻璃 δ12 97.35 110.00 2025年04月 按月份发布-龙岩市
    5 钢化玻璃 δ12 95.78 108.24 2025年05月 按月份发布-龙岩市
    6 钢化玻璃 δ12 90.75 102.55 2025年06月 按月份发布-龙岩市
    7 钢化玻璃 δ12 89.95 101.64 2025年07月 按月份发布-龙岩市
    8 钢化玻璃 δ12 91.30 103.17 2025年08月 按月份发布-龙岩市
    9 钢化玻璃 δ12 91.30 103.17 2025年09月 按月份发布-龙岩市
    10 钢化玻璃 δ12 91.30 103.17 2025年10月 按月份发布-龙岩市
    11 钢化玻璃 δ12 90.48 102.24 2025年11月 按月份发布-龙岩市
    12 钢化玻璃 δ12 90.48 102.24 2025年12月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 114.33

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 102.79 116.15 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 钢化玻璃 δ12 102.79 116.15 2025年02月 按月份发布-三明市
    3 钢化玻璃 δ12 102.79 116.15 2025年03月 按月份发布-三明市
    4 钢化玻璃 δ12 102.79 116.15 2025年04月 按月份发布-三明市
    5 钢化玻璃 δ12 100.37 113.42 2025年05月 按月份发布-三明市
    6 钢化玻璃 δ12 100.37 113.42 2025年06月 按月份发布-三明市
    7 钢化玻璃 δ12 100.37 113.42 2025年07月 按月份发布-三明市
    8 钢化玻璃 δ12 100.37 113.42 2025年08月 按月份发布-三明市
    9 钢化玻璃 δ12 100.37 113.42 2025年09月 按月份发布-三明市
    10 钢化玻璃 δ12 100.37 113.42 2025年10月 按月份发布-三明市
    11 钢化玻璃 δ12 100.37 113.42 2025年11月 按月份发布-三明市
    12 钢化玻璃 δ12 100.37 113.42 2025年12月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 120.00

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年01月 按月份发布-南平市
    2 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年02月 按月份发布-南平市
    3 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年03月 按月份发布-南平市
    4 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年04月 按月份发布-南平市
    5 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年05月 按月份发布-南平市
    6 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年06月 按月份发布-南平市
    7 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年07月 按月份发布-南平市
    8 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年08月 按月份发布-南平市
    9 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年09月 按月份发布-南平市
    10 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年10月 按月份发布-南平市
    11 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年11月 按月份发布-南平市
    12 钢化玻璃 δ12 106.19 120.00 2025年12月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 104.61

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 钢化玻璃 δ12 94.81 107.14 2025年10月 按月份发布-平潭综合实验区
    11 钢化玻璃 δ12 85.87 97.04 2025年11月 按月份发布-平潭综合实验区
    12 钢化玻璃 δ12 76.94 86.94 2025年12月 按月份发布-平潭综合实验区