欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(06090080) 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 153.49
详细信息
  • 福州市平均价格: 165.07

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 150.50 170.07 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 150.50 170.07 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 150.50 170.07 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 150.50 170.07 2025年04月 按月份发布-福州市
    5 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 150.50 170.07 2025年05月 按月份发布-福州市
    6 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 150.50 170.07 2025年06月 按月份发布-福州市
    7 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 150.50 170.07 2025年07月 按月份发布-福州市
    8 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 139.89 158.07 2025年08月 按月份发布-福州市
    9 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 139.89 158.07 2025年09月 按月份发布-福州市
    10 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 139.89 158.07 2025年10月 按月份发布-福州市
    11 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 139.89 158.07 2025年11月 按月份发布-福州市
    12 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 139.89 158.07 2025年12月 按月份发布-福州市
  • 泉州市平均价格: 158.75

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 150.44 170.00 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 146.02 165.00 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 146.02 165.00 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 146.02 165.00 2025年04月 按月份发布-泉州市
    5 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 141.59 160.00 2025年05月 按月份发布-泉州市
    6 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 137.17 155.00 2025年06月 按月份发布-泉州市
    7 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 137.17 155.00 2025年07月 按月份发布-泉州市
    8 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 137.17 155.00 2025年08月 按月份发布-泉州市
    9 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 137.17 155.00 2025年09月 按月份发布-泉州市
    10 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 137.17 155.00 2025年10月 按月份发布-泉州市
    11 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 137.17 155.00 2025年11月 按月份发布-泉州市
    12 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 132.74 150.00 2025年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 134.21

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 133.63 151.00 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 117.85 133.17 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 117.85 133.17 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 117.85 133.17 2025年04月 按月份发布-漳州市
    5 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 117.85 133.17 2025年05月 按月份发布-漳州市
    6 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 117.85 133.17 2025年06月 按月份发布-漳州市
    7 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 117.85 133.17 2025年07月 按月份发布-漳州市
    8 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 117.85 133.17 2025年08月 按月份发布-漳州市
    9 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 117.85 133.17 2025年09月 按月份发布-漳州市
    10 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 133.17 133.17 2025年10月 按月份发布-漳州市
    11 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 115.49 130.50 2025年11月 按月份发布-漳州市
    12 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 115.49 130.50 2025年12月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 144.03

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 135.00 152.55 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 135.00 152.55 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 131.82 148.95 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 130.07 146.97 2025年04月 按月份发布-龙岩市
    5 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 128.51 145.22 2025年05月 按月份发布-龙岩市
    6 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 123.52 139.58 2025年06月 按月份发布-龙岩市
    7 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 123.52 139.58 2025年07月 按月份发布-龙岩市
    8 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 124.86 141.10 2025年08月 按月份发布-龙岩市
    9 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 124.86 141.10 2025年09月 按月份发布-龙岩市
    10 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 124.86 141.10 2025年10月 按月份发布-龙岩市
    11 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 123.74 139.83 2025年11月 按月份发布-龙岩市
    12 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 123.74 139.83 2025年12月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 165.39

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年02月 按月份发布-三明市
    3 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年03月 按月份发布-三明市
    4 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年04月 按月份发布-三明市
    5 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年05月 按月份发布-三明市
    6 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年06月 按月份发布-三明市
    7 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年07月 按月份发布-三明市
    8 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年08月 按月份发布-三明市
    9 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 147.48 166.65 2025年09月 按月份发布-三明市
    10 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 143.01 161.60 2025年10月 按月份发布-三明市
    11 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 143.01 161.60 2025年11月 按月份发布-三明市
    12 钢化夹层玻璃 6+0.76PVB+6 143.01 161.60 2025年12月 按月份发布-三明市