欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(80251330) 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 1164
详细信息
  • 福州市平均价格: 1169

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1043 1179 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1061 1199 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1051 1187 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1030 1164 2025年04月 按月份发布-福州市
    5 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1032 1166 2025年05月 按月份发布-福州市
    6 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1051 1187 2025年06月 按月份发布-福州市
    7 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1055 1192 2025年07月 按月份发布-福州市
    8 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1035 1169 2025年08月 按月份发布-福州市
    9 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1021 1153 2025年09月 按月份发布-福州市
    10 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1023 1156 2025年10月 按月份发布-福州市
    11 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 980 1107 2025年11月 按月份发布-福州市
  • 泉州市平均价格: 1173

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1046 1182 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1046 1182 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1035 1170 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1035 1170 2025年04月 按月份发布-泉州市
    5 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1035 1170 2025年05月 按月份发布-泉州市
    6 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1035 1170 2025年06月 按月份发布-泉州市
    7 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1040 1175 2025年07月 按月份发布-泉州市
    8 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1040 1175 2025年08月 按月份发布-泉州市
    9 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1040 1175 2025年09月 按月份发布-泉州市
    10 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1031 1165 2025年10月 按月份发布-泉州市
    11 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1031 1165 2025年11月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 1134

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1010 1141 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1010 1141 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1010 1141 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1001 1131 2025年04月 按月份发布-漳州市
    5 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1001 1131 2025年05月 按月份发布-漳州市
    6 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1001 1131 2025年06月 按月份发布-漳州市
    7 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1001 1131 2025年07月 按月份发布-漳州市
    8 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1001 1131 2025年08月 按月份发布-漳州市
    9 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1001 1131 2025年09月 按月份发布-漳州市
    10 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1131 1131 2025年10月 按月份发布-漳州市
    11 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1001 1131 2025年11月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 1110

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 991 1120 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 995 1124 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 995 1124 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 975 1102 2025年04月 按月份发布-龙岩市
    5 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 975 1102 2025年05月 按月份发布-龙岩市
    6 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 980 1107 2025年06月 按月份发布-龙岩市
    7 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 987 1116 2025年07月 按月份发布-龙岩市
    8 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 987 1116 2025年08月 按月份发布-龙岩市
    9 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 981 1109 2025年09月 按月份发布-龙岩市
    10 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 971 1097 2025年10月 按月份发布-龙岩市
    11 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 965 1090 2025年11月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 1201

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1029 1163 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1123 1269 2025年01月 按月份发布-三明市
    3 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1038 1173 2025年02月 按月份发布-三明市
    4 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1132 1279 2025年02月 按月份发布-三明市
    5 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1032 1166 2025年03月 按月份发布-三明市
    6 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1125 1272 2025年03月 按月份发布-三明市
    7 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1018 1150 2025年04月 按月份发布-三明市
    8 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1112 1256 2025年04月 按月份发布-三明市
    9 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1108 1252 2025年05月 按月份发布-三明市
    10 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1014 1146 2025年05月 按月份发布-三明市
    11 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1021 1154 2025年06月 按月份发布-三明市
    12 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1115 1259 2025年06月 按月份发布-三明市
    13 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1030 1164 2025年07月 按月份发布-三明市
    14 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1124 1270 2025年07月 按月份发布-三明市
    15 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1122 1268 2025年08月 按月份发布-三明市
    16 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1029 1162 2025年08月 按月份发布-三明市
    17 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1022 1154 2025年09月 按月份发布-三明市
    18 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1115 1260 2025年09月 按月份发布-三明市
    19 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 994 1124 2025年10月 按月份发布-三明市
    20 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1088 1230 2025年10月 按月份发布-三明市
    21 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 946 1069 2025年11月 按月份发布-三明市
    22 细粒式改性沥青混凝土 AC-13 C 碎石 1040 1175 2025年11月 按月份发布-三明市