欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(28031400) 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 2.41
详细信息
  • 福州市平均价格: 2.52

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年04月 按月份发布-福州市
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年05月 按月份发布-福州市
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年06月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 2.32

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.02 2.28 2025年01月 按月份发布-厦门市
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.02 2.28 2025年02月 按月份发布-厦门市
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.10 2.37 2025年03月 按月份发布-厦门市
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.10 2.37 2025年04月 按月份发布-厦门市
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.04 2.30 2025年05月 按月份发布-厦门市
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.06 2.33 2025年06月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 2.12

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.88 2.12 2025年01月 按月份发布-宁德市
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.88 2.12 2025年02月 按月份发布-宁德市
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.88 2.12 2025年03月 按月份发布-宁德市
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.88 2.12 2025年04月 按月份发布-宁德市
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.88 2.12 2025年05月 按月份发布-宁德市
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.88 2.12 2025年06月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 2.33

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.02 2.28 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.06 2.33 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.12 2.40 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.04 2.30 2025年04月 按月份发布-泉州市
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.08 2.35 2025年05月 按月份发布-泉州市
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.08 2.35 2025年06月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 2.14

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.81 2.04 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.87 2.11 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.94 2.20 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.89 2.13 2025年04月 按月份发布-漳州市
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.89 2.13 2025年05月 按月份发布-漳州市
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.95 2.20 2025年06月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 2.22

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.94 2.19 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.97 2.23 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.97 2.23 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.97 2.23 2025年04月 按月份发布-龙岩市
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.97 2.23 2025年05月 按月份发布-龙岩市
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 1.97 2.23 2025年06月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 2.41

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.11 2.38 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.11 2.38 2025年02月 按月份发布-三明市
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.15 2.43 2025年03月 按月份发布-三明市
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.15 2.43 2025年04月 按月份发布-三明市
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.15 2.43 2025年05月 按月份发布-三明市
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.15 2.43 2025年06月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 3.09

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.73 3.09 2025年01月 按月份发布-南平市
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.73 3.09 2025年02月 按月份发布-南平市
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.73 3.09 2025年03月 按月份发布-南平市
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.73 3.09 2025年04月 按月份发布-南平市
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.73 3.09 2025年05月 按月份发布-南平市
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.73 3.09 2025年06月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 2.52

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ 450/750V 2.5 m 2.23 2.52 2025年06月 按月份发布-平潭综合实验区