欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(35030210) 扣件、底座使用费 — 综合价

搜索 重置

总平均价格: 0.32
详细信息
  • 福州市平均价格: 0.50

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.44 0.50 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.44 0.50 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.44 0.50 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.44 0.50 2025年04月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 0.33

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.29 0.33 2025年01月 按月份发布-厦门市
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.29 0.33 2025年02月 按月份发布-厦门市
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.29 0.33 2025年03月 按月份发布-厦门市
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.29 0.33 2025年04月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 0.30

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.27 0.30 2025年01月 按月份发布-宁德市
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.27 0.30 2025年02月 按月份发布-宁德市
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.27 0.30 2025年03月 按月份发布-宁德市
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.27 0.30 2025年04月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 0.34

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.30 0.34 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.30 0.34 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.30 0.34 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.30 0.34 2025年04月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 0.25

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.22 0.25 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.22 0.25 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.22 0.25 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.22 0.25 2025年04月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 0.14

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.12 0.14 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.12 0.14 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.12 0.14 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.12 0.14 2025年04月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 0.22

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.20 0.22 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.20 0.22 2025年02月 按月份发布-三明市
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.20 0.22 2025年03月 按月份发布-三明市
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.20 0.22 2025年04月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 0.30

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.27 0.30 2025年01月 按月份发布-南平市
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.27 0.30 2025年02月 按月份发布-南平市
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.27 0.30 2025年03月 按月份发布-南平市
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.27 0.30 2025年04月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 0.48

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 扣件、底座使用费 个.月 0.43 0.48 2025年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 扣件、底座使用费 个.月 0.43 0.48 2025年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 扣件、底座使用费 个.月 0.43 0.48 2025年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 扣件、底座使用费 个.月 0.43 0.48 2025年04月 按月份发布-平潭综合实验区