欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01010330) 螺纹钢筋 HRB400EΦ12— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 3581
详细信息
  • 福州市平均价格: 3580

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3307 3737 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3249 3672 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3176 3589 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3129 3536 2025年04月 按月份发布-福州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3104 3507 2025年05月 按月份发布-福州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3042 3438 2025年06月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 3477

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3215 3633 2025年01月 按月份发布-厦门市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3071 3470 2025年02月 按月份发布-厦门市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3075 3475 2025年03月 按月份发布-厦门市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3014 3406 2025年04月 按月份发布-厦门市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3012 3403 2025年05月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 3592

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3327 3760 2025年01月 按月份发布-宁德市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3257 3680 2025年02月 按月份发布-宁德市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3186 3600 2025年03月 按月份发布-宁德市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3133 3540 2025年04月 按月份发布-宁德市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3124 3530 2025年05月 按月份发布-宁德市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3044 3440 2025年06月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3562

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3265 3690 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3230 3650 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3159 3570 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3124 3530 2025年04月 按月份发布-泉州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3097 3500 2025年05月 按月份发布-泉州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3035 3430 2025年06月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 3472

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3142 3550 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3133 3540 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3115 3520 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3053 3450 2025年04月 按月份发布-漳州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3053 3450 2025年05月 按月份发布-漳州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 2938 3320 2025年06月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 3566

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3299 3728 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3231 3651 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3163 3574 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3099 3502 2025年04月 按月份发布-龙岩市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3097 3500 2025年05月 按月份发布-龙岩市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3045 3441 2025年06月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 3599

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3310 3740 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3261 3685 2025年02月 按月份发布-三明市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3184 3598 2025年03月 按月份发布-三明市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3126 3533 2025年04月 按月份发布-三明市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3115 3520 2025年05月 按月份发布-三明市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3115 3520 2025年06月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 3707

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3441 3888 2025年01月 按月份发布-南平市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3383 3823 2025年02月 按月份发布-南平市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3313 3744 2025年03月 按月份发布-南平市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3186 3600 2025年04月 按月份发布-南平市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3244 3665 2025年05月 按月份发布-南平市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3115 3520 2025年06月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 3676

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3345 3780 2025年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3319 3750 2025年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3230 3650 2025年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3195 3610 2025年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3177 3590 2025年05月 按月份发布-平潭综合实验区