欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01190170) 热轧槽钢 — 综合价

搜索 重置

总平均价格: 3784
详细信息
  • 福州市平均价格: 3675

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3239 3660 2025年01月 按月份发布-福州市
    2 热轧槽钢 t 3293 3721 2025年02月 按月份发布-福州市
    3 热轧槽钢 t 3310 3740 2025年03月 按月份发布-福州市
    4 热轧槽钢 t 3211 3629 2025年04月 按月份发布-福州市
    5 热轧槽钢 t 3241 3662 2025年05月 按月份发布-福州市
    6 热轧槽钢 t 3218 3637 2025年06月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 3780

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3358 3794 2025年01月 按月份发布-厦门市
    2 热轧槽钢 t 3348 3783 2025年02月 按月份发布-厦门市
    3 热轧槽钢 t 3396 3837 2025年03月 按月份发布-厦门市
    4 热轧槽钢 t 3351 3787 2025年04月 按月份发布-厦门市
    5 热轧槽钢 t 3272 3697 2025年05月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 3913

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3522 3980 2025年01月 按月份发布-宁德市
    2 热轧槽钢 t 3469 3920 2025年02月 按月份发布-宁德市
    3 热轧槽钢 t 3469 3920 2025年03月 按月份发布-宁德市
    4 热轧槽钢 t 3469 3920 2025年04月 按月份发布-宁德市
    5 热轧槽钢 t 3469 3920 2025年05月 按月份发布-宁德市
    6 热轧槽钢 t 3381 3820 2025年06月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3565

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3177 3590 2025年01月 按月份发布-泉州市
    2 热轧槽钢 t 3195 3610 2025年02月 按月份发布-泉州市
    3 热轧槽钢 t 3204 3620 2025年03月 按月份发布-泉州市
    4 热轧槽钢 t 3159 3570 2025年04月 按月份发布-泉州市
    5 热轧槽钢 t 3124 3530 2025年05月 按月份发布-泉州市
    6 热轧槽钢 t 3071 3470 2025年06月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 3877

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3500 3955 2025年01月 按月份发布-漳州市
    2 热轧槽钢 t 3491 3945 2025年02月 按月份发布-漳州市
    3 热轧槽钢 t 3473 3925 2025年03月 按月份发布-漳州市
    4 热轧槽钢 t 3412 3855 2025年04月 按月份发布-漳州市
    5 热轧槽钢 t 3412 3855 2025年05月 按月份发布-漳州市
    6 热轧槽钢 t 3296 3725 2025年06月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 3925

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3737 4223 2025年01月 按月份发布-龙岩市
    2 热轧槽钢 t 3763 4253 2025年02月 按月份发布-龙岩市
    3 热轧槽钢 t 3612 4082 2025年03月 按月份发布-龙岩市
    4 热轧槽钢 t 3357 3793 2025年04月 按月份发布-龙岩市
    5 热轧槽钢 t 3216 3634 2025年05月 按月份发布-龙岩市
    6 热轧槽钢 t 3153 3563 2025年06月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 3783

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3379 3818 2025年01月 按月份发布-三明市
    2 热轧槽钢 t 3425 3870 2025年02月 按月份发布-三明市
    3 热轧槽钢 t 3397 3838 2025年03月 按月份发布-三明市
    4 热轧槽钢 t 3353 3789 2025年04月 按月份发布-三明市
    5 热轧槽钢 t 3322 3753 2025年05月 按月份发布-三明市
    6 热轧槽钢 t 3212 3630 2025年06月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 3803

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3355 3791 2025年01月 按月份发布-南平市
    2 热轧槽钢 t 3408 3851 2025年02月 按月份发布-南平市
    3 热轧槽钢 t 3470 3922 2025年03月 按月份发布-南平市
    4 热轧槽钢 t 3337 3771 2025年04月 按月份发布-南平市
    5 热轧槽钢 t 3337 3771 2025年05月 按月份发布-南平市
    6 热轧槽钢 t 3284 3711 2025年06月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 3725

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3296 3725 2025年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 热轧槽钢 t 3341 3775 2025年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 热轧槽钢 t 3367 3805 2025年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 热轧槽钢 t 3261 3685 2025年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 热轧槽钢 t 3217 3635 2025年05月 按月份发布-平潭综合实验区