欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(17230320) 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 137.14
详细信息
  • 福州市平均价格: 131.59

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.66 138.60 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.66 138.60 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.66 138.60 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.66 138.60 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.66 138.60 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.66 138.60 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.24 124.58 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.24 124.58 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.24 124.58 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.24 124.58 2024年10月 按月份发布-福州市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.24 124.58 2024年11月 按月份发布-福州市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.24 124.58 2024年12月 按月份发布-福州市
  • 宁德市平均价格: 130.85

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.99 131.07 2024年01月 按月份发布-宁德市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.99 131.07 2024年02月 按月份发布-宁德市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.99 131.07 2024年03月 按月份发布-宁德市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.99 131.07 2024年04月 按月份发布-宁德市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.99 131.07 2024年05月 按月份发布-宁德市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.99 131.07 2024年06月 按月份发布-宁德市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.99 131.07 2024年07月 按月份发布-宁德市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.99 131.07 2024年08月 按月份发布-宁德市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.41 130.42 2024年09月 按月份发布-宁德市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.41 130.42 2024年10月 按月份发布-宁德市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.41 130.42 2024年11月 按月份发布-宁德市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 115.41 130.42 2024年12月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 136.76

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年01月 按月份发布-泉州市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年02月 按月份发布-泉州市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年03月 按月份发布-泉州市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年04月 按月份发布-泉州市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年05月 按月份发布-泉州市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年06月 按月份发布-泉州市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年07月 按月份发布-泉州市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年08月 按月份发布-泉州市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年09月 按月份发布-泉州市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年10月 按月份发布-泉州市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.43 137.22 2024年11月 按月份发布-泉州市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 116.58 131.73 2024年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 127.13

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年01月 按月份发布-漳州市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年02月 按月份发布-漳州市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年03月 按月份发布-漳州市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年04月 按月份发布-漳州市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年05月 按月份发布-漳州市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年06月 按月份发布-漳州市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年07月 按月份发布-漳州市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年08月 按月份发布-漳州市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年09月 按月份发布-漳州市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 113.54 128.30 2024年10月 按月份发布-漳州市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 108.99 123.16 2024年11月 按月份发布-漳州市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 105.72 119.47 2024年12月 按月份发布-漳州市
  • 三明市平均价格: 136.86

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年02月 按月份发布-三明市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年03月 按月份发布-三明市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年04月 按月份发布-三明市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年05月 按月份发布-三明市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年06月 按月份发布-三明市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年07月 按月份发布-三明市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年08月 按月份发布-三明市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 121.40 137.18 2024年09月 按月份发布-三明市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 120.24 135.88 2024年10月 按月份发布-三明市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 120.24 135.88 2024年11月 按月份发布-三明市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 120.24 135.88 2024年12月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 161.71

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年01月 按月份发布-南平市
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年02月 按月份发布-南平市
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年03月 按月份发布-南平市
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年04月 按月份发布-南平市
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年05月 按月份发布-南平市
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年06月 按月份发布-南平市
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年07月 按月份发布-南平市
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年08月 按月份发布-南平市
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年09月 按月份发布-南平市
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年10月 按月份发布-南平市
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年11月 按月份发布-南平市
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 143.11 161.71 2024年12月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 135.08

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 122.54 138.47 2024年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.53 124.90 2024年10月 按月份发布-平潭综合实验区
    11 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.53 124.90 2024年11月 按月份发布-平潭综合实验区
    12 冷热水型衬塑复合钢管(内衬PE) DN125 m 110.53 124.90 2024年12月 按月份发布-平潭综合实验区