欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01010330) 螺纹钢筋 HRB400EΦ12— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 3909
详细信息
  • 福州市平均价格: 3908

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3838 4336 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3744 4230 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3505 3961 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3423 3868 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3450 3899 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3293 3721 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3327 3759 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3226 3645 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3255 3679 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3527 3985 2024年10月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 3802

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3780 4271 2024年01月 按月份发布-厦门市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3680 4158 2024年02月 按月份发布-厦门市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3441 3888 2024年03月 按月份发布-厦门市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3358 3795 2024年04月 按月份发布-厦门市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3395 3836 2024年05月 按月份发布-厦门市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3210 3627 2024年06月 按月份发布-厦门市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3202 3618 2024年07月 按月份发布-厦门市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3088 3489 2024年08月 按月份发布-厦门市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3101 3504 2024年09月 按月份发布-厦门市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3389 3830 2024年10月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 3933

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3832 4330 2024年01月 按月份发布-宁德市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3761 4250 2024年02月 按月份发布-宁德市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3584 4050 2024年03月 按月份发布-宁德市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3425 3870 2024年04月 按月份发布-宁德市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3469 3920 2024年05月 按月份发布-宁德市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3389 3830 2024年06月 按月份发布-宁德市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3389 3830 2024年07月 按月份发布-宁德市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3257 3680 2024年08月 按月份发布-宁德市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3248 3670 2024年09月 按月份发布-宁德市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3451 3900 2024年10月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3893

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3876 4380 2024年01月 按月份发布-泉州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3735 4220 2024年02月 按月份发布-泉州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3549 4010 2024年03月 按月份发布-泉州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3425 3870 2024年04月 按月份发布-泉州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3451 3900 2024年05月 按月份发布-泉州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3301 3730 2024年06月 按月份发布-泉州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3310 3740 2024年07月 按月份发布-泉州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3195 3610 2024年08月 按月份发布-泉州市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3230 3650 2024年09月 按月份发布-泉州市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3381 3820 2024年10月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 3793

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3668 4145 2024年01月 按月份发布-漳州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3650 4125 2024年02月 按月份发布-漳州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3473 3925 2024年03月 按月份发布-漳州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3407 3850 2024年04月 按月份发布-漳州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3389 3830 2024年05月 按月份发布-漳州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3230 3650 2024年06月 按月份发布-漳州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3230 3650 2024年07月 按月份发布-漳州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3124 3530 2024年08月 按月份发布-漳州市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3088 3490 2024年09月 按月份发布-漳州市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3301 3730 2024年10月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 3885

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3886 4392 2024年01月 按月份发布-龙岩市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3794 4287 2024年02月 按月份发布-龙岩市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3547 4008 2024年03月 按月份发布-龙岩市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3377 3816 2024年04月 按月份发布-龙岩市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3426 3872 2024年05月 按月份发布-龙岩市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3324 3756 2024年06月 按月份发布-龙岩市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3255 3679 2024年07月 按月份发布-龙岩市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3184 3598 2024年08月 按月份发布-龙岩市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3155 3565 2024年09月 按月份发布-龙岩市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3429 3875 2024年10月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 3932

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3910 4418 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3799 4293 2024年02月 按月份发布-三明市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3565 4028 2024年03月 按月份发布-三明市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3451 3900 2024年04月 按月份发布-三明市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3476 3928 2024年05月 按月份发布-三明市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3308 3738 2024年06月 按月份发布-三明市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3312 3743 2024年07月 按月份发布-三明市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3205 3622 2024年08月 按月份发布-三明市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3243 3665 2024年09月 按月份发布-三明市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3532 3992 2024年10月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 4072

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3972 4488 2024年01月 按月份发布-南平市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3880 4384 2024年02月 按月份发布-南平市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3631 4103 2024年03月 按月份发布-南平市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3579 4044 2024年04月 按月份发布-南平市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3588 4054 2024年05月 按月份发布-南平市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3420 3865 2024年06月 按月份发布-南平市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3490 3944 2024年07月 按月份发布-南平市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3379 3818 2024年08月 按月份发布-南平市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3426 3871 2024年09月 按月份发布-南平市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3671 4148 2024年10月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 3965

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3938 4450 2024年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3805 4300 2024年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3575 4040 2024年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3442 3890 2024年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3504 3960 2024年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3372 3810 2024年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3363 3800 2024年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3257 3680 2024年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3283 3710 2024年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 t 3549 4010 2024年10月 按月份发布-平潭综合实验区