欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01010380) 螺纹钢筋 HRB400EΦ22— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 3770
综合价材料价格走势图
2024/01
2024/02
2024/03
2024/04
2024/05
2024/06
2024/07
2024/08
2024/09
2024/10
2024/11
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
福州市
厦门市
宁德市
泉州市
漳州市
龙岩市
三明市
南平市
平潭综合实验区
详细信息
  • 福州市平均价格: 3806

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3742 4228 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3637 4109 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3398 3840 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3316 3747 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3383 3823 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3230 3650 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3261 3685 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3154 3564 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3181 3595 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3474 3926 2024年10月 按月份发布-福州市
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3274 3700 2024年11月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 3688

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3666 4143 2024年01月 按月份发布-厦门市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3566 4030 2024年02月 按月份发布-厦门市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3323 3755 2024年03月 按月份发布-厦门市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3241 3662 2024年04月 按月份发布-厦门市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3307 3737 2024年05月 按月份发布-厦门市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3145 3554 2024年06月 按月份发布-厦门市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3133 3540 2024年07月 按月份发布-厦门市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3016 3408 2024年08月 按月份发布-厦门市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3030 3424 2024年09月 按月份发布-厦门市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3319 3751 2024年10月 按月份发布-厦门市
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3153 3563 2024年11月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 3779

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3690 4170 2024年01月 按月份发布-宁德市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3619 4090 2024年02月 按月份发布-宁德市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3442 3890 2024年03月 按月份发布-宁德市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3283 3710 2024年04月 按月份发布-宁德市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3327 3760 2024年05月 按月份发布-宁德市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3274 3700 2024年06月 按月份发布-宁德市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3274 3700 2024年07月 按月份发布-宁德市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3142 3550 2024年08月 按月份发布-宁德市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3133 3540 2024年09月 按月份发布-宁德市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3336 3770 2024年10月 按月份发布-宁德市
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3265 3690 2024年11月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3717

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3726 4210 2024年01月 按月份发布-泉州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3584 4050 2024年02月 按月份发布-泉州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3407 3850 2024年03月 按月份发布-泉州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3283 3710 2024年04月 按月份发布-泉州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3310 3740 2024年05月 按月份发布-泉州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3159 3570 2024年06月 按月份发布-泉州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3168 3580 2024年07月 按月份发布-泉州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3053 3450 2024年08月 按月份发布-泉州市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3088 3490 2024年09月 按月份发布-泉州市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3239 3660 2024年10月 按月份发布-泉州市
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3168 3580 2024年11月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 3625

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3535 3995 2024年01月 按月份发布-漳州市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3518 3975 2024年02月 按月份发布-漳州市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3341 3775 2024年03月 按月份发布-漳州市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3274 3700 2024年04月 按月份发布-漳州市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3257 3680 2024年05月 按月份发布-漳州市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3097 3500 2024年06月 按月份发布-漳州市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3097 3500 2024年07月 按月份发布-漳州市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 2991 3380 2024年08月 按月份发布-漳州市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 2956 3340 2024年09月 按月份发布-漳州市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3168 3580 2024年10月 按月份发布-漳州市
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3053 3450 2024年11月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 3750

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3781 4273 2024年01月 按月份发布-龙岩市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3668 4145 2024年02月 按月份发布-龙岩市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3417 3862 2024年03月 按月份发布-龙岩市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3248 3670 2024年04月 按月份发布-龙岩市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3297 3726 2024年05月 按月份发布-龙岩市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3195 3610 2024年06月 按月份发布-龙岩市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3135 3543 2024年07月 按月份发布-龙岩市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3092 3494 2024年08月 按月份发布-龙岩市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3052 3449 2024年09月 按月份发布-龙岩市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3351 3787 2024年10月 按月份发布-龙岩市
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3263 3687 2024年11月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 3747

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3697 4178 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3604 4073 2024年02月 按月份发布-三明市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3396 3838 2024年03月 按月份发布-三明市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3267 3692 2024年04月 按月份发布-三明市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3341 3775 2024年05月 按月份发布-三明市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3184 3598 2024年06月 按月份发布-三明市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3188 3603 2024年07月 按月份发布-三明市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3083 3484 2024年08月 按月份发布-三明市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3115 3520 2024年09月 按月份发布-三明市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3401 3843 2024年10月 按月份发布-三明市
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3199 3615 2024年11月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 3950

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3856 4358 2024年01月 按月份发布-南平市
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3747 4234 2024年02月 按月份发布-南平市
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3497 3952 2024年03月 按月份发布-南平市
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3445 3893 2024年04月 按月份发布-南平市
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3498 3953 2024年05月 按月份发布-南平市
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3344 3779 2024年06月 按月份发布-南平市
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3376 3814 2024年07月 按月份发布-南平市
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3258 3682 2024年08月 按月份发布-南平市
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3306 3736 2024年09月 按月份发布-南平市
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3560 4022 2024年10月 按月份发布-南平市
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3560 4022 2024年11月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 3865

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3858 4360 2024年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3726 4210 2024年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3460 3910 2024年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3372 3810 2024年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3434 3880 2024年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3301 3730 2024年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3292 3720 2024年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3186 3600 2024年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3212 3630 2024年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3478 3930 2024年10月 按月份发布-平潭综合实验区
    11 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 t 3301 3730 2024年11月 按月份发布-平潭综合实验区