欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01190170) 热轧槽钢 — 综合价

搜索 重置

总平均价格: 4104
详细信息
  • 福州市平均价格: 3977

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3817 4313 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 热轧槽钢 t 3788 4280 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 热轧槽钢 t 3631 4103 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 热轧槽钢 t 3568 4032 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 热轧槽钢 t 3669 4146 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 热轧槽钢 t 3542 4003 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 热轧槽钢 t 3450 3898 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 热轧槽钢 t 3217 3635 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 热轧槽钢 t 3138 3547 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 热轧槽钢 t 3377 3816 2024年10月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 3794

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3975 4492 2024年01月 按月份发布-厦门市
    2 热轧槽钢 t 3940 4452 2024年02月 按月份发布-厦门市
    3 热轧槽钢 t 3905 4413 2024年03月 按月份发布-厦门市
    4 热轧槽钢 t 3800 4294 2024年04月 按月份发布-厦门市
    5 热轧槽钢 t 3754 4242 2024年05月 按月份发布-厦门市
    6 热轧槽钢 t 3770 4260 2024年06月 按月份发布-厦门市
    7 热轧槽钢 t 3612 4082 2024年07月 按月份发布-厦门市
    8 热轧槽钢 t 3505 3961 2024年08月 按月份发布-厦门市
    9 热轧槽钢 t 3316 3747 2024年09月 按月份发布-厦门市
    10 热轧槽钢 t 0.00 0.00 2024年10月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 4245

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3965 4480 2024年01月 按月份发布-宁德市
    2 热轧槽钢 t 3894 4400 2024年02月 按月份发布-宁德市
    3 热轧槽钢 t 3858 4360 2024年03月 按月份发布-宁德市
    4 热轧槽钢 t 3726 4210 2024年04月 按月份发布-宁德市
    5 热轧槽钢 t 3770 4260 2024年05月 按月份发布-宁德市
    6 热轧槽钢 t 3735 4220 2024年06月 按月份发布-宁德市
    7 热轧槽钢 t 3735 4220 2024年07月 按月份发布-宁德市
    8 热轧槽钢 t 3628 4100 2024年08月 按月份发布-宁德市
    9 热轧槽钢 t 3628 4100 2024年09月 按月份发布-宁德市
    10 热轧槽钢 t 3628 4100 2024年10月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3876

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3770 4260 2024年01月 按月份发布-泉州市
    2 热轧槽钢 t 3743 4230 2024年02月 按月份发布-泉州市
    3 热轧槽钢 t 3584 4050 2024年03月 按月份发布-泉州市
    4 热轧槽钢 t 3487 3940 2024年04月 按月份发布-泉州市
    5 热轧槽钢 t 3531 3990 2024年05月 按月份发布-泉州市
    6 热轧槽钢 t 3434 3880 2024年06月 按月份发布-泉州市
    7 热轧槽钢 t 3301 3730 2024年07月 按月份发布-泉州市
    8 热轧槽钢 t 3142 3550 2024年08月 按月份发布-泉州市
    9 热轧槽钢 t 3080 3480 2024年09月 按月份发布-泉州市
    10 热轧槽钢 t 3230 3650 2024年10月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 4268

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 4088 4620 2024年01月 按月份发布-漳州市
    2 热轧槽钢 t 4071 4600 2024年02月 按月份发布-漳州市
    3 热轧槽钢 t 3894 4400 2024年03月 按月份发布-漳州市
    4 热轧槽钢 t 3827 4325 2024年04月 按月份发布-漳州市
    5 热轧槽钢 t 3810 4305 2024年05月 按月份发布-漳州市
    6 热轧槽钢 t 3650 4125 2024年06月 按月份发布-漳州市
    7 热轧槽钢 t 3650 4125 2024年07月 按月份发布-漳州市
    8 热轧槽钢 t 3544 4005 2024年08月 按月份发布-漳州市
    9 热轧槽钢 t 3509 3965 2024年09月 按月份发布-漳州市
    10 热轧槽钢 t 3721 4205 2024年10月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 4397

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 4121 4657 2024年01月 按月份发布-龙岩市
    2 热轧槽钢 t 4081 4611 2024年02月 按月份发布-龙岩市
    3 热轧槽钢 t 4018 4541 2024年03月 按月份发布-龙岩市
    4 热轧槽钢 t 3875 4379 2024年04月 按月份发布-龙岩市
    5 热轧槽钢 t 3850 4350 2024年05月 按月份发布-龙岩市
    6 热轧槽钢 t 3855 4356 2024年06月 按月份发布-龙岩市
    7 热轧槽钢 t 3840 4339 2024年07月 按月份发布-龙岩市
    8 热轧槽钢 t 3743 4229 2024年08月 按月份发布-龙岩市
    9 热轧槽钢 t 3693 4173 2024年09月 按月份发布-龙岩市
    10 热轧槽钢 t 3837 4336 2024年10月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 4222

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 4073 4603 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 热轧槽钢 t 4071 4600 2024年02月 按月份发布-三明市
    3 热轧槽钢 t 3888 4393 2024年03月 按月份发布-三明市
    4 热轧槽钢 t 3791 4283 2024年04月 按月份发布-三明市
    5 热轧槽钢 t 3838 4337 2024年05月 按月份发布-三明市
    6 热轧槽钢 t 3702 4183 2024年06月 按月份发布-三明市
    7 热轧槽钢 t 3616 4086 2024年07月 按月份发布-三明市
    8 热轧槽钢 t 3403 3846 2024年08月 按月份发布-三明市
    9 热轧槽钢 t 3358 3794 2024年09月 按月份发布-三明市
    10 热轧槽钢 t 3628 4099 2024年10月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 4126

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3953 4467 2024年01月 按月份发布-南平市
    2 热轧槽钢 t 3989 4507 2024年02月 按月份发布-南平市
    3 热轧槽钢 t 3719 4203 2024年03月 按月份发布-南平市
    4 热轧槽钢 t 3684 4163 2024年04月 按月份发布-南平市
    5 热轧槽钢 t 3781 4273 2024年05月 按月份发布-南平市
    6 热轧槽钢 t 3693 4173 2024年06月 按月份发布-南平市
    7 热轧槽钢 t 3604 4072 2024年07月 按月份发布-南平市
    8 热轧槽钢 t 3302 3731 2024年08月 按月份发布-南平市
    9 热轧槽钢 t 3275 3701 2024年09月 按月份发布-南平市
    10 热轧槽钢 t 3515 3972 2024年10月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 4031

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 热轧槽钢 t 3898 4405 2024年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 热轧槽钢 t 3854 4355 2024年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 热轧槽钢 t 3695 4175 2024年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 热轧槽钢 t 3606 4075 2024年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 热轧槽钢 t 3695 4175 2024年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 热轧槽钢 t 3588 4055 2024年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 热轧槽钢 t 3500 3955 2024年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 热轧槽钢 t 3279 3705 2024年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 热轧槽钢 t 3181 3595 2024年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 热轧槽钢 t 3376 3815 2024年10月 按月份发布-平潭综合实验区