欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01290370) 钢板(Q235) δ14-20— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 4152
详细信息
  • 福州市平均价格: 4111

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ14-20 t 3920 4430 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 钢板(Q235) δ14-20 t 3921 4431 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 钢板(Q235) δ14-20 t 3806 4301 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 钢板(Q235) δ14-20 t 3639 4112 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 钢板(Q235) δ14-20 t 3722 4206 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 钢板(Q235) δ14-20 t 3660 4136 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 钢板(Q235) δ14-20 t 3549 4010 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 钢板(Q235) δ14-20 t 3295 3723 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 钢板(Q235) δ14-20 t 3189 3603 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 钢板(Q235) δ14-20 t 3676 4154 2024年10月 按月份发布-福州市
  • 宁德市平均价格: 4277

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ14-20 t 3982 4500 2024年01月 按月份发布-宁德市
    2 钢板(Q235) δ14-20 t 3938 4450 2024年02月 按月份发布-宁德市
    3 钢板(Q235) δ14-20 t 3894 4400 2024年03月 按月份发布-宁德市
    4 钢板(Q235) δ14-20 t 3752 4240 2024年04月 按月份发布-宁德市
    5 钢板(Q235) δ14-20 t 3805 4300 2024年05月 按月份发布-宁德市
    6 钢板(Q235) δ14-20 t 3770 4260 2024年06月 按月份发布-宁德市
    7 钢板(Q235) δ14-20 t 3770 4260 2024年07月 按月份发布-宁德市
    8 钢板(Q235) δ14-20 t 3646 4120 2024年08月 按月份发布-宁德市
    9 钢板(Q235) δ14-20 t 3646 4120 2024年09月 按月份发布-宁德市
    10 钢板(Q235) δ14-20 t 3646 4120 2024年10月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 3990

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ14-20 t 3805 4300 2024年01月 按月份发布-泉州市
    2 钢板(Q235) δ14-20 t 3823 4320 2024年02月 按月份发布-泉州市
    3 钢板(Q235) δ14-20 t 3673 4150 2024年03月 按月份发布-泉州市
    4 钢板(Q235) δ14-20 t 3549 4010 2024年04月 按月份发布-泉州市
    5 钢板(Q235) δ14-20 t 3628 4100 2024年05月 按月份发布-泉州市
    6 钢板(Q235) δ14-20 t 3558 4020 2024年06月 按月份发布-泉州市
    7 钢板(Q235) δ14-20 t 3425 3870 2024年07月 按月份发布-泉州市
    8 钢板(Q235) δ14-20 t 3265 3690 2024年08月 按月份发布-泉州市
    9 钢板(Q235) δ14-20 t 3212 3630 2024年09月 按月份发布-泉州市
    10 钢板(Q235) δ14-20 t 3372 3810 2024年10月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 4121

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ14-20 t 4044 4570 2024年01月 按月份发布-漳州市
    2 钢板(Q235) δ14-20 t 4027 4550 2024年02月 按月份发布-漳州市
    3 钢板(Q235) δ14-20 t 3850 4350 2024年03月 按月份发布-漳州市
    4 钢板(Q235) δ14-20 t 3673 4150 2024年04月 按月份发布-漳州市
    5 钢板(Q235) δ14-20 t 3496 3950 2024年05月 按月份发布-漳州市
    6 钢板(Q235) δ14-20 t 3496 3950 2024年06月 按月份发布-漳州市
    7 钢板(Q235) δ14-20 t 3496 3950 2024年07月 按月份发布-漳州市
    8 钢板(Q235) δ14-20 t 3389 3830 2024年08月 按月份发布-漳州市
    9 钢板(Q235) δ14-20 t 3354 3790 2024年09月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 4386

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ14-20 t 4098 4631 2024年01月 按月份发布-龙岩市
    2 钢板(Q235) δ14-20 t 4056 4583 2024年02月 按月份发布-龙岩市
    3 钢板(Q235) δ14-20 t 3948 4461 2024年03月 按月份发布-龙岩市
    4 钢板(Q235) δ14-20 t 3797 4291 2024年04月 按月份发布-龙岩市
    5 钢板(Q235) δ14-20 t 3864 4367 2024年05月 按月份发布-龙岩市
    6 钢板(Q235) δ14-20 t 3876 4380 2024年06月 按月份发布-龙岩市
    7 钢板(Q235) δ14-20 t 3847 4347 2024年07月 按月份发布-龙岩市
    8 钢板(Q235) δ14-20 t 3782 4273 2024年08月 按月份发布-龙岩市
    9 钢板(Q235) δ14-20 t 3714 4197 2024年09月 按月份发布-龙岩市
    10 钢板(Q235) δ14-20 t 3835 4333 2024年10月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 4020

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ14-20 t 3850 4350 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 钢板(Q235) δ14-20 t 3861 4363 2024年02月 按月份发布-三明市
    3 钢板(Q235) δ14-20 t 3706 4188 2024年03月 按月份发布-三明市
    4 钢板(Q235) δ14-20 t 3577 4043 2024年04月 按月份发布-三明市
    5 钢板(Q235) δ14-20 t 3633 4105 2024年05月 按月份发布-三明市
    6 钢板(Q235) δ14-20 t 3566 4030 2024年06月 按月份发布-三明市
    7 钢板(Q235) δ14-20 t 3436 3883 2024年07月 按月份发布-三明市
    8 钢板(Q235) δ14-20 t 3221 3640 2024年08月 按月份发布-三明市
    9 钢板(Q235) δ14-20 t 3168 3580 2024年09月 按月份发布-三明市
    10 钢板(Q235) δ14-20 t 3559 4022 2024年10月 按月份发布-三明市
  • 平潭综合实验区平均价格: 4157

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ14-20 t 3982 4500 2024年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 钢板(Q235) δ14-20 t 4071 4600 2024年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 钢板(Q235) δ14-20 t 3885 4390 2024年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 钢板(Q235) δ14-20 t 3779 4270 2024年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 钢板(Q235) δ14-20 t 3761 4250 2024年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 钢板(Q235) δ14-20 t 3637 4110 2024年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 钢板(Q235) δ14-20 t 3518 3975 2024年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 钢板(Q235) δ14-20 t 3341 3775 2024年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 钢板(Q235) δ14-20 t 3252 3675 2024年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 钢板(Q235) δ14-20 t 3562 4025 2024年10月 按月份发布-平潭综合实验区