欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01290450) 钢板(Q235) δ12— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 4173
详细信息
  • 福州市平均价格: 4161

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ12 t 3965 4480 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 钢板(Q235) δ12 t 3966 4481 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 钢板(Q235) δ12 t 3850 4351 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 钢板(Q235) δ12 t 3683 4162 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 钢板(Q235) δ12 t 3767 4256 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 钢板(Q235) δ12 t 3705 4186 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 钢板(Q235) δ12 t 3593 4060 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 钢板(Q235) δ12 t 3339 3773 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 钢板(Q235) δ12 t 3233 3653 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 钢板(Q235) δ12 t 3720 4204 2024年10月 按月份发布-福州市
  • 宁德市平均价格: 4277

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ12 t 3982 4500 2024年01月 按月份发布-宁德市
    2 钢板(Q235) δ12 t 3938 4450 2024年02月 按月份发布-宁德市
    3 钢板(Q235) δ12 t 3894 4400 2024年03月 按月份发布-宁德市
    4 钢板(Q235) δ12 t 3752 4240 2024年04月 按月份发布-宁德市
    5 钢板(Q235) δ12 t 3805 4300 2024年05月 按月份发布-宁德市
    6 钢板(Q235) δ12 t 3770 4260 2024年06月 按月份发布-宁德市
    7 钢板(Q235) δ12 t 3770 4260 2024年07月 按月份发布-宁德市
    8 钢板(Q235) δ12 t 3646 4120 2024年08月 按月份发布-宁德市
    9 钢板(Q235) δ12 t 3646 4120 2024年09月 按月份发布-宁德市
    10 钢板(Q235) δ12 t 3646 4120 2024年10月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 4040

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ12 t 3850 4350 2024年01月 按月份发布-泉州市
    2 钢板(Q235) δ12 t 3867 4370 2024年02月 按月份发布-泉州市
    3 钢板(Q235) δ12 t 3717 4200 2024年03月 按月份发布-泉州市
    4 钢板(Q235) δ12 t 3593 4060 2024年04月 按月份发布-泉州市
    5 钢板(Q235) δ12 t 3673 4150 2024年05月 按月份发布-泉州市
    6 钢板(Q235) δ12 t 3602 4070 2024年06月 按月份发布-泉州市
    7 钢板(Q235) δ12 t 3469 3920 2024年07月 按月份发布-泉州市
    8 钢板(Q235) δ12 t 3310 3740 2024年08月 按月份发布-泉州市
    9 钢板(Q235) δ12 t 3257 3680 2024年09月 按月份发布-泉州市
    10 钢板(Q235) δ12 t 3416 3860 2024年10月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 4054

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ12 t 4044 4570 2024年01月 按月份发布-漳州市
    2 钢板(Q235) δ12 t 4027 4550 2024年02月 按月份发布-漳州市
    3 钢板(Q235) δ12 t 3850 4350 2024年03月 按月份发布-漳州市
    4 钢板(Q235) δ12 t 3673 4150 2024年04月 按月份发布-漳州市
    5 钢板(Q235) δ12 t 3496 3950 2024年05月 按月份发布-漳州市
    6 钢板(Q235) δ12 t 3363 3800 2024年06月 按月份发布-漳州市
    7 钢板(Q235) δ12 t 3363 3800 2024年07月 按月份发布-漳州市
    8 钢板(Q235) δ12 t 3257 3680 2024年08月 按月份发布-漳州市
    9 钢板(Q235) δ12 t 3221 3640 2024年09月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 4318

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ12 t 4106 4640 2024年01月 按月份发布-龙岩市
    2 钢板(Q235) δ12 t 4012 4533 2024年02月 按月份发布-龙岩市
    3 钢板(Q235) δ12 t 3879 4383 2024年03月 按月份发布-龙岩市
    4 钢板(Q235) δ12 t 3726 4210 2024年04月 按月份发布-龙岩市
    5 钢板(Q235) δ12 t 3794 4287 2024年05月 按月份发布-龙岩市
    6 钢板(Q235) δ12 t 3805 4300 2024年06月 按月份发布-龙岩市
    7 钢板(Q235) δ12 t 3776 4267 2024年07月 按月份发布-龙岩市
    8 钢板(Q235) δ12 t 3711 4193 2024年08月 按月份发布-龙岩市
    9 钢板(Q235) δ12 t 3643 4117 2024年09月 按月份发布-龙岩市
    10 钢板(Q235) δ12 t 3764 4253 2024年10月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 4050

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ12 t 3876 4380 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 钢板(Q235) δ12 t 3887 4393 2024年02月 按月份发布-三明市
    3 钢板(Q235) δ12 t 3733 4218 2024年03月 按月份发布-三明市
    4 钢板(Q235) δ12 t 3604 4073 2024年04月 按月份发布-三明市
    5 钢板(Q235) δ12 t 3659 4135 2024年05月 按月份发布-三明市
    6 钢板(Q235) δ12 t 3593 4060 2024年06月 按月份发布-三明市
    7 钢板(Q235) δ12 t 3462 3913 2024年07月 按月份发布-三明市
    8 钢板(Q235) δ12 t 3248 3670 2024年08月 按月份发布-三明市
    9 钢板(Q235) δ12 t 3195 3610 2024年09月 按月份发布-三明市
    10 钢板(Q235) δ12 t 3586 4052 2024年10月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 4268

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ12 t 4066 4595 2024年01月 按月份发布-南平市
    2 钢板(Q235) δ12 t 4084 4615 2024年02月 按月份发布-南平市
    3 钢板(Q235) δ12 t 3906 4414 2024年03月 按月份发布-南平市
    4 钢板(Q235) δ12 t 3773 4264 2024年04月 按月份发布-南平市
    5 钢板(Q235) δ12 t 3862 4364 2024年05月 按月份发布-南平市
    6 钢板(Q235) δ12 t 3818 4314 2024年06月 按月份发布-南平市
    7 钢板(Q235) δ12 t 3685 4163 2024年07月 按月份发布-南平市
    8 钢板(Q235) δ12 t 3383 3823 2024年08月 按月份发布-南平市
    9 钢板(Q235) δ12 t 3330 3762 2024年09月 按月份发布-南平市
    10 钢板(Q235) δ12 t 3862 4364 2024年10月 按月份发布-南平市
  • 平潭综合实验区平均价格: 4201

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q235) δ12 t 4000 4520 2024年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 钢板(Q235) δ12 t 4088 4620 2024年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 钢板(Q235) δ12 t 3929 4440 2024年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 钢板(Q235) δ12 t 3823 4320 2024年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 钢板(Q235) δ12 t 3805 4300 2024年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 钢板(Q235) δ12 t 3681 4160 2024年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 钢板(Q235) δ12 t 3562 4025 2024年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 钢板(Q235) δ12 t 3385 3825 2024年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 钢板(Q235) δ12 t 3296 3725 2024年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 钢板(Q235) δ12 t 3606 4075 2024年10月 按月份发布-平潭综合实验区