欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(01292250) 钢板(Q355) δ14-20— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 4292
详细信息
  • 福州市平均价格: 4311

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q355) δ14-20 t 4097 4630 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 钢板(Q355) δ14-20 t 4098 4631 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 钢板(Q355) δ14-20 t 3983 4501 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 钢板(Q355) δ14-20 t 3816 4312 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 钢板(Q355) δ14-20 t 3899 4406 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 钢板(Q355) δ14-20 t 3837 4336 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 钢板(Q355) δ14-20 t 3726 4210 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 钢板(Q355) δ14-20 t 3472 3923 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 钢板(Q355) δ14-20 t 3366 3803 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 钢板(Q355) δ14-20 t 3853 4354 2024年10月 按月份发布-福州市
  • 泉州市平均价格: 4296

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q355) δ14-20 t 4071 4600 2024年01月 按月份发布-泉州市
    2 钢板(Q355) δ14-20 t 4088 4620 2024年02月 按月份发布-泉州市
    3 钢板(Q355) δ14-20 t 3938 4450 2024年03月 按月份发布-泉州市
    4 钢板(Q355) δ14-20 t 3814 4310 2024年04月 按月份发布-泉州市
    5 钢板(Q355) δ14-20 t 3903 4410 2024年05月 按月份发布-泉州市
    6 钢板(Q355) δ14-20 t 3832 4330 2024年06月 按月份发布-泉州市
    7 钢板(Q355) δ14-20 t 3699 4180 2024年07月 按月份发布-泉州市
    8 钢板(Q355) δ14-20 t 3540 4000 2024年08月 按月份发布-泉州市
    9 钢板(Q355) δ14-20 t 3487 3940 2024年09月 按月份发布-泉州市
    10 钢板(Q355) δ14-20 t 3646 4120 2024年10月 按月份发布-泉州市
  • 三明市平均价格: 4220

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q355) δ14-20 t 4027 4550 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 钢板(Q355) δ14-20 t 4038 4563 2024年02月 按月份发布-三明市
    3 钢板(Q355) δ14-20 t 3883 4388 2024年03月 按月份发布-三明市
    4 钢板(Q355) δ14-20 t 3754 4243 2024年04月 按月份发布-三明市
    5 钢板(Q355) δ14-20 t 3810 4305 2024年05月 按月份发布-三明市
    6 钢板(Q355) δ14-20 t 3743 4230 2024年06月 按月份发布-三明市
    7 钢板(Q355) δ14-20 t 3613 4083 2024年07月 按月份发布-三明市
    8 钢板(Q355) δ14-20 t 3398 3840 2024年08月 按月份发布-三明市
    9 钢板(Q355) δ14-20 t 3345 3780 2024年09月 按月份发布-三明市
    10 钢板(Q355) δ14-20 t 3736 4222 2024年10月 按月份发布-三明市
  • 平潭综合实验区平均价格: 4342

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢板(Q355) δ14-20 t 4142 4680 2024年01月 按月份发布-平潭综合实验区
    2 钢板(Q355) δ14-20 t 4230 4780 2024年02月 按月份发布-平潭综合实验区
    3 钢板(Q355) δ14-20 t 4044 4570 2024年03月 按月份发布-平潭综合实验区
    4 钢板(Q355) δ14-20 t 3938 4450 2024年04月 按月份发布-平潭综合实验区
    5 钢板(Q355) δ14-20 t 3920 4430 2024年05月 按月份发布-平潭综合实验区
    6 钢板(Q355) δ14-20 t 3796 4290 2024年06月 按月份发布-平潭综合实验区
    7 钢板(Q355) δ14-20 t 3677 4155 2024年07月 按月份发布-平潭综合实验区
    8 钢板(Q355) δ14-20 t 3500 3955 2024年08月 按月份发布-平潭综合实验区
    9 钢板(Q355) δ14-20 t 3434 3880 2024年09月 按月份发布-平潭综合实验区
    10 钢板(Q355) δ14-20 t 3743 4230 2024年10月 按月份发布-平潭综合实验区