欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(06090120) 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 358.43
详细信息
  • 福州市平均价格: 369.12

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 332.60 375.84 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 332.60 375.84 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 332.60 375.84 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 332.60 375.84 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 332.60 375.84 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 332.60 375.84 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 320.72 362.41 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 320.72 362.41 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 320.72 362.41 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 320.72 362.41 2024年10月 按月份发布-福州市
    11 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 320.72 362.41 2024年11月 按月份发布-福州市
    12 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 320.72 362.41 2024年12月 按月份发布-福州市
  • 漳州市平均价格: 298.33

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 264.01 298.33 2024年06月 按月份发布-漳州市
    2 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 264.01 298.33 2024年07月 按月份发布-漳州市
    3 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 264.01 298.33 2024年08月 按月份发布-漳州市
    4 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 264.01 298.33 2024年09月 按月份发布-漳州市
    5 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 264.01 298.33 2024年10月 按月份发布-漳州市
    6 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 264.01 298.33 2024年11月 按月份发布-漳州市
    7 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 264.01 298.33 2024年12月 按月份发布-漳州市
  • 三明市平均价格: 382.79

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年02月 按月份发布-三明市
    3 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年03月 按月份发布-三明市
    4 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年04月 按月份发布-三明市
    5 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年05月 按月份发布-三明市
    6 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年06月 按月份发布-三明市
    7 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年07月 按月份发布-三明市
    8 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年08月 按月份发布-三明市
    9 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年09月 按月份发布-三明市
    10 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年10月 按月份发布-三明市
    11 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年11月 按月份发布-三明市
    12 钢化夹层玻璃 12+1.52PVB+12 338.75 382.79 2024年12月 按月份发布-三明市