欢迎您的到来   登录|免费注册
  • 综合价
  • 工料机标准
  • 市场价
  • 询价码
首页 > 综合价行情 > 综合价行情走势

(80250300) 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石— 综合价

搜索 重置

总平均价格: 1045
详细信息
  • 福州市平均价格: 1012

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 926 1046 2024年01月 按月份发布-福州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 926 1046 2024年02月 按月份发布-福州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 898 1015 2024年03月 按月份发布-福州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 900 1017 2024年04月 按月份发布-福州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 899 1016 2024年05月 按月份发布-福州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 885 1000 2024年06月 按月份发布-福州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 898 1015 2024年07月 按月份发布-福州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 883 998 2024年08月 按月份发布-福州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 863 976 2024年09月 按月份发布-福州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 878 992 2024年10月 按月份发布-福州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 889 1005 2024年11月 按月份发布-福州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 898 1014 2024年12月 按月份发布-福州市
  • 厦门市平均价格: 984

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 896 1013 2024年01月 按月份发布-厦门市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 896 1013 2024年02月 按月份发布-厦门市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 896 1013 2024年03月 按月份发布-厦门市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 896 1013 2024年04月 按月份发布-厦门市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 896 1013 2024年05月 按月份发布-厦门市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 876 990 2024年06月 按月份发布-厦门市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 866 978 2024年07月 按月份发布-厦门市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 853 964 2024年08月 按月份发布-厦门市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 844 954 2024年09月 按月份发布-厦门市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 844 954 2024年10月 按月份发布-厦门市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 844 954 2024年11月 按月份发布-厦门市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 844 954 2024年12月 按月份发布-厦门市
  • 宁德市平均价格: 1157

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年01月 按月份发布-宁德市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年02月 按月份发布-宁德市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年03月 按月份发布-宁德市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年04月 按月份发布-宁德市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年05月 按月份发布-宁德市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年06月 按月份发布-宁德市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年07月 按月份发布-宁德市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年08月 按月份发布-宁德市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年09月 按月份发布-宁德市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年10月 按月份发布-宁德市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年11月 按月份发布-宁德市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1024 1157 2024年12月 按月份发布-宁德市
  • 泉州市平均价格: 1012

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 943 1066 2024年01月 按月份发布-泉州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 935 1056 2024年02月 按月份发布-泉州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 917 1036 2024年03月 按月份发布-泉州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 917 1036 2024年04月 按月份发布-泉州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 901 1018 2024年05月 按月份发布-泉州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 888 1003 2024年06月 按月份发布-泉州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 888 1003 2024年07月 按月份发布-泉州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 879 993 2024年08月 按月份发布-泉州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 870 983 2024年09月 按月份发布-泉州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 870 983 2024年10月 按月份发布-泉州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 870 983 2024年11月 按月份发布-泉州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 870 983 2024年12月 按月份发布-泉州市
  • 漳州市平均价格: 984

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 880 994 2024年01月 按月份发布-漳州市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 880 994 2024年02月 按月份发布-漳州市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 880 994 2024年03月 按月份发布-漳州市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 880 994 2024年04月 按月份发布-漳州市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 880 994 2024年05月 按月份发布-漳州市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 880 994 2024年06月 按月份发布-漳州市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 880 994 2024年07月 按月份发布-漳州市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 871 984 2024年08月 按月份发布-漳州市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 855 966 2024年09月 按月份发布-漳州市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 855 966 2024年10月 按月份发布-漳州市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 855 966 2024年11月 按月份发布-漳州市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 855 966 2024年12月 按月份发布-漳州市
  • 龙岩市平均价格: 918

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 807 912 2024年01月 按月份发布-龙岩市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 817 924 2024年02月 按月份发布-龙岩市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 820 926 2024年03月 按月份发布-龙岩市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 820 926 2024年04月 按月份发布-龙岩市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 820 926 2024年05月 按月份发布-龙岩市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 810 915 2024年06月 按月份发布-龙岩市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 810 915 2024年07月 按月份发布-龙岩市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 810 915 2024年08月 按月份发布-龙岩市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 807 912 2024年10月 按月份发布-龙岩市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 807 912 2024年11月 按月份发布-龙岩市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 811 917 2024年12月 按月份发布-龙岩市
  • 三明市平均价格: 1020

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 860 972 2024年01月 按月份发布-三明市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 945 1068 2024年01月 按月份发布-三明市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 866 979 2024年02月 按月份发布-三明市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 950 1074 2024年02月 按月份发布-三明市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 863 975 2024年03月 按月份发布-三明市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 955 1080 2024年03月 按月份发布-三明市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 867 979 2024年04月 按月份发布-三明市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 959 1084 2024年04月 按月份发布-三明市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 867 979 2024年05月 按月份发布-三明市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 959 1084 2024年05月 按月份发布-三明市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 858 969 2024年06月 按月份发布-三明市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 949 1072 2024年06月 按月份发布-三明市
    13 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 860 972 2024年07月 按月份发布-三明市
    14 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 951 1074 2024年07月 按月份发布-三明市
    15 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 856 967 2024年08月 按月份发布-三明市
    16 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 947 1070 2024年08月 按月份发布-三明市
    17 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 848 958 2024年09月 按月份发布-三明市
    18 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 939 1061 2024年09月 按月份发布-三明市
    19 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 851 962 2024年10月 按月份发布-三明市
    20 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 947 1070 2024年10月 按月份发布-三明市
    21 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 846 957 2024年11月 按月份发布-三明市
    22 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 943 1065 2024年11月 按月份发布-三明市
    23 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 846 957 2024年12月 按月份发布-三明市
    24 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 943 1065 2024年12月 按月份发布-三明市
  • 南平市平均价格: 1285

    序号 名称 规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 日期 备注
    1 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年01月 按月份发布-南平市
    2 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年02月 按月份发布-南平市
    3 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年03月 按月份发布-南平市
    4 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年04月 按月份发布-南平市
    5 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年05月 按月份发布-南平市
    6 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年06月 按月份发布-南平市
    7 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年07月 按月份发布-南平市
    8 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年08月 按月份发布-南平市
    9 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年09月 按月份发布-南平市
    10 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年10月 按月份发布-南平市
    11 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年11月 按月份发布-南平市
    12 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 1138 1285 2024年12月 按月份发布-南平市